根据教育部关于印发《2023年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知(教学〔2022〕3号)《关于做好2023年全国硕士研究生复试录取工作的通知》(教学司〔2023〕3号)重庆市教育委员会《关于做好我市2023年硕士研究生招生复试录取工作的通知》(渝教招发〔2023〕4号)等文件精神,经学校研究生招生工作领导小组审定,现将重庆三峡学院2023年硕士研究生招生拟录取名单(第一志愿)予以公示。
公示时间:2023年4月4日—2023年4月17日(10个工作日)。
公示期间如有异议,可向学校纪检监察室或研究生处书面实名反映。纪检监察室电话:023-58106893,邮箱:cqsxxyjcc@163.com;研究生处电话023-58105711,邮箱:20020033@sanxiau.edu.cn。
正式录取名单以重庆市教育考试院和教育部审批为准。
重庆三峡学院2023年硕士研究生招生考试拟录取名单(第一志愿)
序号 | 姓名 | 拟录学院 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 初试成绩 | 初试加权 | 复试总成绩 | 复试加权 | 综合成绩 | 学习形式 |
1 | 文* | 001文学院 | 中国语言文学 | 050105中国古代文学 | 410 | 49.2 | 86.04 | 34.42 | 83.62 | 全日制 |
2 | 何* | 001文学院 | 中国语言文学 | 050105中国古代文学 | 400 | 48 | 88.92 | 35.57 | 83.57 | 全日制 |
3 | 邓* | 001文学院 | 中国语言文学 | 050103汉语言文字学 | 398 | 47.76 | 87.52 | 35.01 | 82.77 | 全日制 |
4 | 蔡* | 001文学院 | 中国语言文学 | 050103汉语言文字学 | 393 | 47.16 | 88.88 | 35.55 | 82.71 | 全日制 |
5 | 阳* | 001文学院 | 中国语言文学 | 050103汉语言文字学 | 383 | 45.96 | 86.72 | 34.69 | 80.65 | 全日制 |
6 | 梁* | 001文学院 | 中国语言文学 | 050101文艺学 | 394 | 47.28 | 82.52 | 33.01 | 80.29 | 全日制 |
7 | 陶* | 001文学院 | 中国语言文学 | 050106中国现当代文学 | 363 | 43.56 | 85.04 | 34.02 | 77.58 | 全日制 |
8 | 马* | 001文学院 | 中国语言文学 | 050106中国现当代文学 | 365 | 43.8 | 80.04 | 32.02 | 75.82 | 全日制 |
1 | 李* | 005数学与统计学院 | 数学 | 070102计算数学 | 366 | 43.92 | 90.12 | 36.05 | 79.97 | 全日制 |
2 | 黄* | 005数学与统计学院 | 数学 | 070104应用数学 | 368 | 44.16 | 89.44 | 35.78 | 79.94 | 全日制 |
3 | 唐* | 005数学与统计学院 | 数学 | 070102计算数学 | 352 | 42.24 | 85.28 | 34.11 | 76.35 | 全日制 |
4 | 陶* | 005数学与统计学院 | 数学 | 070104应用数学 | 371 | 44.52 | 78.84 | 31.54 | 76.06 | 全日制 |
5 | 杨* | 005数学与统计学院 | 数学 | 070101基础数学 | 369 | 44.28 | 76.24 | 30.50 | 74.78 | 全日制 |
6 | 董* | 005数学与统计学院 | 数学 | 070104应用数学 | 350 | 42 | 81.52 | 32.61 | 74.61 | 全日制 |
7 | 石* | 005数学与统计学院 | 数学 | 070104应用数学 | 340 | 40.8 | 74.12 | 29.65 | 70.45 | 全日制 |
8 | 谭* | 005数学与统计学院 | 数学 | 070104应用数学 | 294 | 35.28 | 76.56 | 30.62 | 65.90 | 全日制 |
资料来源:https://www.sanxiau.edu.cn/yjsy/info/1063/5604.htm