中共重庆市委党校2023年硕士研究生招生复试工作已结束,按照教育部和重庆市有关招生文件要求,现将我校2023年硕士研究生拟录取名单予以公示,公示期为十个工作日。在公示期内,考生如有异议,请以实名书面方式向我校研究生部反映情况。
联系电话:023-68573394
通讯地址:重庆市九龙坡区渝州路132号
邮编:400041
2023年中共重庆市委党校硕士研究生招生拟录取名单
专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试 | 复试 | 加权 | 备注 |
总分 | 总分 | 总成绩 | ||||
马克思主义哲学 | 黄* | 1.04873E+14 | 351 | 277.6 | 80.85 | |
马克思主义哲学 | 肖* | 1.06353E+14 | 349 | 269.3 | 79.18 | |
政治经济学 | 郭* | 1.06513E+14 | 369 | 254 | 79.38 | |
政治经济学 | 陈* | 1.04753E+14 | 353 | 256.4 | 77.73 | |
人口、资源与环境经济学 | 何* | 1.05743E+14 | 356 | 249.9 | 77.65 | |
人口、资源与环境经济学 | 唐* | 1.05893E+14 | 362 | 242.1 | 76.56 |
资料来源:https://www.cqdx.gov.cn/bmwz/yjsy/syb/gzdtb/content_10969