根据《四川美术学院2023年招收攻读硕士学位研究生招生简章》《四川美术学院2023年硕士研究生招生复试及拟录取办法》和教育主管部门最终下达的招生计划数,现将四川美术学院2023年硕士研究生招生拟录取名单公示如下(详见附件)。最终录取名单以教育部批复为准。
公示名单中,考生宋涵(考生编号为106553209003398)参加“大学生志愿服务西部计划”,于2023年3月22日提供相关材料,并经共青团中央青年志愿者行动指导中心认定,符合《教育部关于印发<2023年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2022〕3号)第五十九条之规定,初试总分加10分,在此一并公示。
公示时间:公布之日起10个工作日。
如有异议,请在公示期内,以书面形式向我校纪检监察室或招生处提出。
公示联系部门和电话:
招生处:023—65921056,邮箱:yz@scfai.edu.cn
纪检监察室:023—65921038,邮箱:jiwei@scfai.edu.cn
经公示无异议的拟录取名单,将按有关规定上报重庆市教育考试院和教育部审核。
其他拟录取相关事宜,如录取通知书发放、党团组织关系转移、档案移交、户口迁移、“少数民族骨干计划”考生定向协议签订等将在公示结束后再行通知,请密切关注学校招生处官网相关通知。
招生处官网网址:http://www.scfai.edu.cn/zsb/。
2023年四川美术学院硕士研究生招生拟录取名单
拟录取院系 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试 | 享受 | 复试成绩 | 录取成绩 | 专项计划 | 拟录类别 | ||
总分 | 加分 | 口语听力 | 面试 | 笔试 | ||||||||
001中国画与书法艺术 | 130400美术学 | 01中国画创作实践与理 | 1.06553E+14 | 尹* | 381 | 84.33 | 90.6 | 89 | 82.607 | 无 | 非定向就业 | |
学院 | 论研究 | |||||||||||
135107美术 | 51中国画艺术 | 1.06553E+14 | 崔* | 396 | 87 | 89.6 | 92 | 85.11 | 无 | 非定向就业 | ||
1.06553E+14 | 王* | 383 | 88.33 | 93.8 | 91 | 83.947 | 无 | 非定向就业 | ||||
1.06553E+14 | 白* | 363 | 89.67 | 93.2 | 94 | 83.004 | 无 | 非定向就业 | ||||
1.06553E+14 | 刘* | 363 | 83.67 | 88.6 | 89 | 80.494 | 无 | 非定向就业 | ||||
1.06553E+14 | 韩* | 387 | 85.67 | 90.2 | 90 | 83.504 | 无 | 非定向就业 | ||||
1.06553E+14 | 杨* | 368 | 87.33 | 89 | 87 | 80.517 | 无 | 非定向就业 | ||||
1.06553E+14 | 胡* | 370 | 88 | 93.2 | 88 | 81.52 | 无 | 非定向就业 | ||||
1.06553E+14 | 马* | 387 | 85 | 87.8 | 94 | 84.63 | 无 | 非定向就业 | ||||
1.06553E+14 | 唐* | 373 | 82.33 | 86.4 | 86 | 80.157 | 无 | 非定向就业 | ||||
1.06553E+14 | 周* | 395 | 91.33 | 93 | 91 | 85.217 | 无 | 非定向就业 | ||||
1.06553E+14 | 周* | 377 | 82.67 | 89.8 | 87 | 81.264 | 无 | 非定向就业 | ||||
1.06553E+14 | 姜* | 374 | 87 | 89.6 | 94 | 83.61 | 无 | 非定向就业 | ||||
1.06553E+14 | 罗* | 362 | 92 | 93 | 91 | 81.95 | 无 | 非定向就业 | ||||
1.06553E+14 | 丁* | 375 | 79.33 | 87 | 88 | 80.967 | 无 | 非定向就业 | ||||
1.06553E+14 | 陈* | 393 | 80.67 | 84.6 | 83 | 80.844 | 无 | 非定向就业 | ||||
1.06553E+14 | 吕* | 378 | 84.67 | 90.2 | 88 | 81.854 | 无 | 非定向就业 | ||||
1.06553E+14 | 冉* | 379 | 92 | 90.6 | 91 | 83.41 | 无 | 非定向就业 | ||||
1.06553E+14 | 李* | 398 | 87 | 85.6 | 84 | 82.11 | 无 | 非定向就业 | ||||
1.06553E+14 | 谭* | 379 | 88.33 | 91.4 | 86 | 81.557 | 无 | 非定向就业 | ||||
1.06553E+14 | 余* | 412 | 85.33 | 87.4 | 84 | 83.607 | 无 | 非定向就业 | ||||
1.06553E+14 | 崔* | 377 | 86.33 | 93 | 93 | 83.867 | 无 | 非定向就业 |
资料来源:https://www.scfai.edu.cn/zsb/info/1001/2844.htm