如对公示人选有异议,请于公示期内实名书面提出,过期不予受理。
公示时间:2023年3月29日至2023年4月14日
受理人:刘老师
受理电话:023-65023287
受理邮箱:yz_yjsc@cqust.edu.cn
重庆科技学院2023年硕士研究生招生拟录取名单(第一志愿)网站只展示部分,
名单剩余名单详见https://yjs.cqust.edu.cn/info/1094/3902.htm
学院 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 拟录取专业 | 拟录取方向 | 学习 形式 | 定向/非定向 | 备注 |
石油与天然气工程学院 | 1155*********** | 王** | 354 | 84.60 | 77.70 | 地质工程 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 1155*********** | 王* | 335 | 84.80 | 75.90 | 地质工程 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 1155*********** | 林* | 315 | 88.36 | 75.68 | 地质工程 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 1155*********** | 陆** | 331 | 82.28 | 74.24 | 地质工程 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 1155*********** | 娄* | 338 | 79.20 | 73.40 | 地质工程 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 1155*********** | 史** | 304 | 85.24 | 73.02 | 地质工程 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | 退役大学生士兵 |
石油与天然气工程学院 | 1155*********** | 张** | 308 | 82.32 | 71.96 | 地质工程 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 1155*********** | 廖** | 307 | 73.96 | 67.68 | 地质工程 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 1155*********** | 黄** | 306 | 73.88 | 67.54 | 地质工程 | 地质工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 1155*********** | 王** | 377 | 77.20 | 76.30 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 1155*********** | 王** | 355 | 81.56 | 76.28 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 定向 | |
石油与天然气工程学院 | 1155*********** | 闵* | 339 | 83.40 | 75.60 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 1155*********** | 吴** | 341 | 82.56 | 75.38 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 | |
石油与天然气工程学院 | 1155*********** | 刘** | 343 | 79.44 | 74.02 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 | 全日制 | 非定向 |
资料来源:https://yjs.cqust.edu.cn/info/1094/3902.htm