专业代码及专业名称 | 拟招生人数 | 考试科目 | 专业备注 |
(全日制)020100 理论经济学 | 总计划:29 其中 公招:14 推免:15 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 303 数学(三) ④ 802 经济学原理 | 一、复试科目:①专业面试(含外语听力、口语);②笔试《综合考试》,内容范围:经济学综合、计量经济学基础。二、同等学力等加试科目:统计学、中国经济理论与实践 |
(全日制)120400 公共管理 | 总计划:48 其中 公招:22 推免:26 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 612 公共管理学 ④ 803 综合考试 | 一、复试科目:①面试(含外语听力口语);②综合笔试:公共管理相关知识和社会热点问题分析。 二、同等学力等加试:公共政策学、中国政治制度 |
(全日制)1204Z1 应急管理 | 总计划:3 其中 公招:1 推免:2 | ① 101 思想政治理论 ② 201 英语(一) ③ 612 公共管理学 ④ 803 综合考试 | 一、复试科目:①面试(含外语听力口语);②综合笔试:公共管理相关知识和社会热点问题分析。 二、同等学力等加试:公共政策学、中国政治制度 |
(全日制)035200 社会工作 【专硕】 | 总计划:37 其中 公招:19 推免:18 | ① 101 思想政治理论 ② 204 英语(二) ③ 331 社会工作原理 ④ 437 社会工作实务 | 一、复试科目:1、外语听力、口语;2、专业综合。二、同等学力等加试科目:1、社会调查研究方法;2、社会心理学。 |
(非全日制)125200 公共管理 【专硕】 | 总计划:300 其中 公招:300 推免:0 | ① 199 管理类综合能力 ② 204 英语(二) ③ - 无 ④ -- 无 | 一、复试科目:1、英语听力,口语;2、政治理论;3、专业综合。 二、同等学力等加试科目:1、公共管理学;2、公共政策学 |
说明:
①以上专业拟招生人数在最后的录取中根据实际情况会有所增减;
②考试科目中标号相同的科目为任选科目;
③专业名称后标注 的表示该专业招收“少数民族高层次骨干计划”考生;专业名称后标注 的表示该专业招收“退役大学生士兵计划”考生。
资料来源:http://yz.cqu.edu.cn/sszyml/2023/1.html