根据教育部公布的《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究审定,现将我校2023年硕士研究生招生考试复试分数线公布如下:
2023年重庆交通大学硕士研究生招生考试复试分数线
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业方向 | 学位类别 | 分数线 | ||
总分 | 单科 (=100分) | 单科 (>100分) | |||||
001 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
001 | 土木工程学院 | 0801J1 | 生态力学 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
001 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
001 | 土木工程学院 | 082300 | 交通运输工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
001 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专业学位 | 307 | 38 | 57 |
001 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
001 | 土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 178 | 44 | 88 |
002 | 河海学院 | 081400 | 土木工程【01方向】 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
002 | 河海学院 | 081400 | 土木工程【02方向】 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
002 | 河海学院 | 081500 | 水利工程 | 学术学位 | 260 | 35 | 53 |
002 | 河海学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 273 | 38 | 57 |
002 | 河海学院 | 085700 | 资源与环境【01方向】 | 专业学位 | 273 | 38 | 57 |
002 | 河海学院 | 085700 | 资源与环境【02方向】 | 专业学位 | 273 |
推荐专题
最新资讯
|