本文为大家整理的是华北水利水电大学2021-2023历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
1、2023年华北水利水电大学研究生分数线
华北水利水电大学2023年硕士复试分数线 | ||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学硕/专硕 | 全/非全 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注1 | 备注2 |
001 | 水利学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
001 | 水利学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 非全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
001 | 水利学院 | 125600 | 工程管理 | 专硕 | 非全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
001 | 水利学院 | 081500 | 水利工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
001 | 水利学院 | 082800 | 农业工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
001 | 水利学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 非全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
003 | 土木与交通学院 | 080104 | 工程力学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
003 | 土木与交通学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 全 | 283 | 38 | 57 | 统考考生 | |
003 | 土木与交通学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 非全 | 283 | 38 | 57 | 统考考生 | |
003 | 土木与交通学院 | 086100 | 交通运输 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
003 | 土木与交通学院 | 081400 | 土木工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
004 | 机械学院 | 080200 | 机械工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
004 | 机械学院 | 085500 | 机械 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
005 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
005 | 电气工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
005 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
005 | 电气工程学院 | 085801 | 电气工程 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
006 | 环境与市政工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
006 | 环境与市政工程学院 | 081400 | 土木工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
006 | 环境与市政工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
006 | 环境与市政工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 非全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
006 | 环境与市政工程学院 | 085900 | 土木水利 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
007 | 管理与经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
007 | 管理与经济学院 | 025400 | 国际商务 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
007 | 管理与经济学院 | 025600 | 资产评估 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
007 | 管理与经济学院 | 125100 | 工商管理 | 专硕 | 非全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
007 | 管理与经济学院 | 125300 | 会计 | 专硕 | 全 | 213 | 66 | 102 | 统考考生 | |
007 | 管理与经济学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
007 | 管理与经济学院 | 120200 | 工商管理 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
008 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 学硕 | 全 | 291 | 38 | 57 | 统考考生 | |
008 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
008 | 数学与统计学院 | 085400 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
009 | 信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
009 | 信息工程学院 | 083500 | 软件工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
009 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 325 | 38 | 57 | 统考考生 | |
010 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全 | 360 | 50 | 100 | 统考考生 | |
011 | 外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
011 | 外国语学院 | 055100 | 翻译 | 专硕 | 全 | 378 | 54 | 81 | 统考考生 | |
012 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
012 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
013 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
014 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 学硕 | 全 | 312 | 38 | 57 | 统考考生 | |
014 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
015 | 测绘与地理信息学院 | 070500 | 地理学 | 学硕 | 全 | 279 | 40 | 60 | 统考考生 | |
015 | 测绘与地理信息学院 | 085700 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
016 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
016 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专硕 | 非全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
017 | 材料学院 | 085500 | 机械 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
017 | 材料学院 | 085700 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
018 | 电子工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
019 | 能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
019 | 能源与动力工程学院 | 085800 | 能源动力 | 专硕 | 全 | 同国家线 | 统考考生 | |||
注:1、“单独入学考试”考生进入复试的初试成绩同统考考生;2、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分(管理类联考考生总分不低于151分);3、报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:学科代码/专业学位类别前2位为02的考生总分不低于280分;学科代码/专业学位类别前2位为03的考生总分不低于305分;学科代码/专业学位类别前2位为05的考生总分不低于330分;学科代码/专业学位类别前2位为07和08的考生总分不低于215分;学科代码/专业学位类别前3位为125的考生总分不低于130分。 | ||||||||||
附2023年考研国家线
2、2022年华北水利水电大学研究生分数线
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学硕/专硕 | 全/非全 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
001 | 水利学院 | 0815 | 水利工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
001 | 水利学院 | 0828 | 农业工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
001 | 水利学院 | 0871 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全 | 291 | 38 | 57 | |
001 | 水利学院 | 0859 | 土木水利 | 专硕 | 全/非全 | 275 | 38 | 57 | |
001 | 水利学院 | 1256 | 工程管理 | 专硕 | 非全 | 同国家线 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 0814 | 土木工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 0857 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
002 | 地球科学与工程学院 | 0859 | 土木水利 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
003 | 土木与交通学院 | 080104 | 工程力学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
003 | 土木与交通学院 | 0814 | 土木工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
003 | 土木与交通学院 | 0859 | 土木水利 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
003 | 土木与交通学院 | 0861 | 交通运输 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
004 | 机械学院 | 0802 | 机械工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
004 | 机械学院 | 0855 | 机械 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
004 | 机械学院 | 0951 | 农业 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
005 | 电力学院 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
005 | 电力学院 | 0808 | 电气工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
005 | 电力学院 | 0811 | 控制科学与工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
005 | 电力学院 | 0854 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
005 | 电力学院 | 0858 | 能源动力 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
006 | 环境与市政工程学院 | 0814 | 土木工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学硕/专硕 | 全/非全 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
006 | 环境与市政工程学院 | 0830 | 环境科学与工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
006 | 环境与市政工程学院 | 0857 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
006 | 环境与市政工程学院 | 0859 | 土木水利 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
007 | 管理与经济学院 | 0202 | 应用经济学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
007 | 管理与经济学院 | 1201 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
007 | 管理与经济学院 | 1202 | 工商管理 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
007 | 管理与经济学院 | 1253 | 会计专硕 | 专硕 | 全 | 200 | 50 | 100 | |
007 | 管理与经济学院 | 1251 | 工商管理专硕 | 专硕 | 非全 | 同国家线 | |||
008 | 数学与统计学院 | 0701 | 数学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
008 | 数学与统计学院 | 0854 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
009 | 信息工程学院 | 0812 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
009 | 信息工程学院 | 0835 | 软件工程 | 学硕 | 全 | 300 | 38 | 57 | |
009 | 信息工程学院 | 0854 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 300 | 38 | 57 | |
009 | 信息工程学院 | 0951 | 农业 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
010 | 马克思主义学院 | 0305 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全 | 367 | 同国家线 | 同国家线 | |
011 | 外国语学院 | 0551 | 翻译 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
011 | 外国语学院 | 0453 | 汉语国际教育 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
012 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
012 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
013 | 艺术与设计学院 | 1304 | 美术学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
014 | 建筑学院 | 0813 | 建筑学 | 学硕 | 全 | 320 | 38 | 57 | |
014 | 建筑学院 | 0951 | 农艺与种业 | 专硕 | 全 | 同国家线 |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学硕/专硕 | 全/非全 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 |
015 | 测绘与地理信息学院 | 0705 | 地理学 | 学硕 | 全 | 同国家线 | |||
015 | 测绘与地理信息学院 | 0857 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
016 | 公共管理学院 | 1252 | 公共管理 | 专硕 | 非全 | 185 | 45 | 90 | |
017 | 材料学院 | 0855 | 机械 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
017 | 材料学院 | 0857 | 资源与环境 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
018 | 物理与电子学院 | 0854 | 电子信息 | 专硕 | 全 | 同国家线 | |||
1、报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分(管理类联考考生总分不低于151分); 2、报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于210分(管理类联考考生总分不低于120分); |
附2022年考研国家线
3、2020年华北水利水电大学研究生分数线
关于发布华北水利水电大学2020年硕士研究生复试分数线的通知
各位考生:
我校复试预计安排在5月进行。具体复试时间、形式及要求等内容,将视疫情发展,按照上级部门统一部署进行安排,并通过我校研究生招生官网(http://www5.ncwu.edu.cn/yz/)及时对外发布。依据“2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求”和华北水利水电大学设定的学科门类统考科目单科最低要求,结合各招生院系生源和计划等情况,划定各学科专业复试分数线。现予公布。
院(系、所) 名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 复试分数线 | |||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 是否拟 接收调剂 | |||
水利学院 | 081500 | 水利工程 | 254 | 34 | 51 | 是 |
082800 | 农业工程 | 254 | 34 | 51 | 是 | |
085900 | 土木水利(全日制) | 264 | 37 | 56 | 是 | |
085900 | 土木水利(非全日制) | 264 | 37 | 56 | 否 | |
087100 | 管理科学与工程 | 264 | 37 | 56 | 否 | |
125600 | 工程管理(全日制) | 175 | 44 | 88 | 否 | |
125600 | 工程管理(非全日制) | 175 | 44 | 88 | 否 | |
地球科学与工程学院 | 081400 | 土木工程 | 264 | 37 | 56 | 是 |
081800 | 地质资源与地质工程 | 254 | 34 | 51 | 是 | |
085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
085900 | 土木水利 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
土木与交通学院 | 080104 | 工程力学 | 254 | 34 | 51 | 是 |
081400 | 土木工程 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
085900 | 土木水利 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
086100 | 交通运输 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
机械学院 | 080200 | 机械工程 | 264 | 37 | 56 | 是 |
085500 | 机械 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
085800 | 能源动力 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
086100 | 交通运输 | 264 | 37 | 56 | 否 | |
095100 | 农业 | 253 | 33 | 50 | 否 | |
电力学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 254 | 34 | 51 | 是 |
080800 | 电气工程 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
081100 | 控制科学与工程 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
081500 | 水利工程 | 254 | 34 | 51 | 是 | |
082800 | 农业工程 | 254 | 34 | 51 | 否 | |
085400 | 电子信息 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
085500 | 机械 | 264 | 37 | 56 | 否 | |
085800 | 能源动力 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
086100 | 交通运输 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
环境与市政工程学院 | 081400 | 土木工程 | 264 | 37 | 56 | 是 |
083000 | 环境科学与工程 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
085900 | 土木水利 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
管理与经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 343 | 48 | 72 | 是 |
120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 74 | 是 | |
120200 | 工商管理 | 345 | 49 | 74 | 是 | |
125100 | 工商管理(全日制) | 175 | 44 | 88 | 否 | |
125100 | 工商管理(非全日制) | 175 | 44 | 88 | 是 | |
125300 | 会计(非全日制) | 193 | 44 | 88 | 否 | |
数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 288 | 40 | 60 | 是 |
085400 | 电子信息 | 264 | 37 | 56 | 否 | |
信息工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 264 | 37 | 56 | 是 |
083500 | 软件工程 | 264 | 37 | 56 | 否 | |
085400 | 电子信息 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
095100 | 农业 | 253 | 33 | 50 | 否 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 327 | 46 | 91 | 否 |
外国语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 | 否 |
055100 | 翻译(全日制) | 355 | 52 | 78 | 否 | |
055100 | 翻译(非全日制) | 355 | 52 | 78 | 否 | |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 325 | 46 | 69 | 是 |
035102 | 法律(法学) | 325 | 46 | 69 | 是 | |
艺术与设计学院 | 130400 | 美术学 | 347 | 38 | 57 | 是 |
135100 | 艺术 | 347 | 38 | 57 | 否 | |
建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 264 | 37 | 56 | 否 |
095100 | 农业 | 253 | 33 | 50 | 否 | |
测绘与地理信息学院 | 070500 | 地理学 | 288 | 40 | 60 | 否 |
085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 175 | 44 | 88 | 否 |
材料学院 | 085500 | 机械 | 264 | 37 | 56 | 是 |
085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 | 是 | |
物理与电子学院 | 085400 | 电子信息 | 264 | 37 | 56 | 是 |
备注: 1.报考退役大学生士兵计划考生的初试成绩基本要求:总分不得低于255分,其中管理类联考专业总分不得低于175分,单科成绩不限; 2.报考少干计划考生的初试成绩基本要求:总分不得低于248分,其中管理类联考专业总分不得低于149分,单科成绩不限; 3.单独考试考生成绩要求,按统考各专业复试分数线执行; 4.我校实际需接收调剂的专业(含少干计划、士兵计划)以教育部调剂系统开放后正式公布的调剂公告为准。 |