保研,即推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生,是我国高校为优秀学生提供的一种重要升学途径。拥有保研资格的大学一般是国内知名院校,这些学校通常具备较强的师资力量和科研实力。了解全国有哪些大学拥有保研资格,对于有意通过此途径升学的同学来说尤为重要。本文将列出全国具备保研资格的大学名单,帮助考生明确目标,合理规划未来的学术发展路径。
全国具有保研资格的高校有北京大学、清华大学、中国科学院大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、中国科学技术大学、中国人民大学、南京大学、北京协和医学院、北京航空航天大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学、西安交通大学、同济大学等366所高校,以下是具体名单一览表,希望对大家有所帮助。
序号 | 名称 | 省份 | 城市 | 双一流 |
1 | 北京大学 | 北京 | 北京 | 是 |
2 | 清华大学 | 北京 | 北京 | 是 |
3 | 中国科学院大学 | 北京 | 北京 | 是 |
4 | 上海交通大学 | 上海 | 上海 | 是 |
5 | 复旦大学 | 上海 | 上海 | 是 |
6 | 浙江大学 | 浙江 | 杭州 | 是 |
7 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 合肥 | 是 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 北京 | 是 |
9 | 南京大学 | 江苏 | 南京 | 是 |
10 | 北京协和医学院 | 北京 | 北京 | 是 |
11 | 北京航空航天大学 | 北京 | 北京 | 是 |
12 | 北京理工大学 | 北京 | 北京 | 是 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 是 |
14 | 西安交通大学 | 陕西 | 西安 | 是 |
15 | 同济大学 | 上海 | 上海 | 是 |
16 | 武汉大学 | 湖北 | 武汉 | 是 |
17 | 南开大学 | 天津 | 天津 | 是 |
18 | 华中科技大学 | 湖北 | 武汉 | 是 |
19 | 北京师范大学 | 北京 | 北京 | 是 |
20 | 东南大学 | 江苏 | 南京 | 是 |
21 | 四川大学 | 四川 | 成都 | 是 |
22 | 华东师范大学 | 上海 | 上海 | 是 |
23 | 电子科技大学 | 四川 | 成都 | 是 |
24 | 中山大学 | 广东 | 广州 | 是 |
25 | 天津大学 | 天津 | 天津 | 是 |
26 | 厦门大学 | 福建 | 厦门 | 是 |
27 | 华南理工大学 | 广东 | 广州 | 是 |
28 | 西北工业大学 | 陕西 | 西安 | 是 |
29 | 山东大学 | 山东 | 济南 | 是 |
30 | 重庆大学 | 重庆 | 重庆 | 是 |
31 | 中南大学 | 湖南 | 长沙 | 是 |
32 | 大连理工大学 | 辽宁 | 大连 | 是 |
33 | 吉林大学 | 吉林 | 长春 | 是 |
34 | 兰州大学 | 甘肃 | 兰州 | 是 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 北京 | 是 |
36 | 中国海洋大学 | 山东 | 青岛 | 是 |
37 | 中央民族大学 | 北京 | 北京 | 是 |
38 | 湖南大学 | 湖南 | 长沙 | 是 |
39 | 东北大学 | 辽宁 | 沈阳 | 是 |
40 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 咸阳 | 是 |
41 | 上海科技大学 | 上海 | 上海 | 是 |
42 | 南方科技大学 | 广东 | 深圳 | 是 |
43 | 郑州大学 | 河南 | 郑州 | 是 |
44 | 云南大学 | 云南 | 昆明 | 是 |
45 | 新疆大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 是 |
46 | 上海财经大学 | 上海 | 上海 | 是 |
47 | 中央财经大学 | 北京 | 北京 | 是 |
48 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 是 |
49 | 北京邮电大学 | 北京 | 北京 | 是 |
50 | 上海外国语大学 | 上海 | 上海 | 是 |
51 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 西安 | 是 |
52 | 北京外国语大学 | 北京 | 北京 | 是 |
53 | 南京理工大学 | 江苏 | 南京 | 是 |
54 | 北京交通大学 | 北京 | 北京 | 是 |
55 | 中国政法大学 | 北京 | 北京 | 是 |
56 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 南京 | 是 |
57 | 上海大学 | 上海 | 上海 | 是 |
58 | 西南财经大学 | 四川 | 成都 | 是 |
59 | 北京科技大学 | 北京 | 北京 | 是 |
60 | 华东理工大学 | 上海 | 上海 | 是 |
61 | 中国传媒大学 | 北京 | 北京 | 是 |
62 | 北京工业大学 | 北京 | 北京 | 是 |
63 | 北京化工大学 | 北京 | 北京 | 是 |
64 | 河海大学 | 江苏 | 南京 | 是 |
65 | 天津医科大学 | 天津 | 天津 | 是 |
66 | 北京林业大学 | 北京 | 北京 | 是 |
67 | 苏州大学 | 江苏 | 苏州 | 是 |
68 | 东华大学 | 上海 | 上海 | 是 |
69 | 西南交通大学 | 四川 | 成都 | 是 |
70 | 华中师范大学 | 湖北 | 武汉 | 是 |
71 | 暨南大学 | 广东 | 广州 | 是 |
72 | 华北电力大学 | 北京 | 北京 | 是 |
73 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 武汉 | 是 |
74 | 南京师范大学 | 江苏 | 南京 | 是 |
75 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 是 |
76 | 武汉理工大学 | 湖北 | 武汉 | 是 |
77 | 陕西师范大学 | 陕西 | 西安 | 是 |
78 | 华南师范大学 | 广东 | 广州 | 是 |
79 | 合肥工业大学 | 安徽 | 合肥 | 是 |
80 | 中央音乐学院 | 北京 | 北京 | 是 |
81 | 西南大学 | 重庆 | 重庆 | 是 |
82 | 江南大学 | 江苏 | 无锡 | 是 |
83 | 东北师范大学 | 吉林 | 长春 | 是 |
84 | 安徽大学 | 安徽 | 合肥 | 是 |
85 | 西北大学 | 陕西 | 西安 | 是 |
86 | 福州大学 | 福建 | 福州 | 是 |
87 | 河北工业大学 | 河北 | 天津 | 是 |
88 | 首都师范大学 | 北京 | 北京 | 是 |
89 | 湖南师范大学 | 湖南 | 长沙 | 是 |
90 | 北京中医药大学 | 北京 | 北京 | 是 |
91 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 北京 | 是 |
92 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 武汉 | 是 |
93 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 北京 | 是 |
94 | 长安大学 | 陕西 | 西安 | 是 |
95 | 中国矿业大学 | 江苏 | 徐州 | 是 |
96 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 北京 | 是 |
97 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 青岛 | 是 |
98 | 海南大学 | 海南 | 海口 | 是 |
99 | 南京农业大学 | 江苏 | 南京 | 是 |
100 | 大连海事大学 | 辽宁 | 大连 | 是 |
101 | 南昌大学 | 江西 | 南昌 | 是 |
102 | 华中农业大学 | 湖北 | 武汉 | 是 |
103 | 中国药科大学 | 江苏 | 南京 | 是 |
104 | 辽宁大学 | 辽宁 | 沈阳 | 是 |
105 | 太原理工大学 | 山西 | 太原 | 是 |
106 | 贵州大学 | 贵州 | 贵阳 | 是 |
107 | 北京体育大学 | 北京 | 北京 | 是 |
108 | 延边大学 | 吉林 | 延边 | 是 |
109 | 广西大学 | 广西 | 南宁 | 是 |
110 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 是 |
111 | 四川农业大学 | 四川 | 雅安 | 是 |
112 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 是 |
113 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 是 |
114 | 宁夏大学 | 宁夏 | 银川 | 是 |
115 | 青海大学 | 青海 | 西宁 | 是 |
116 | 石河子大学 | 新疆 | 石河子 | 是 |
117 | 西藏大学 | 西藏 | 拉萨 | 是 |
118 | 中国人民公安大学 | 北京 | 北京 | 是 |
119 | 外交学院 | 北京 | 北京 | 是 |
120 | 中央美术学院 | 北京 | 北京 | 是 |
121 | 中央戏剧学院 | 北京 | 北京 | 是 |
122 | 南京邮电大学 | 江苏 | 南京 | 是 |
123 | 宁波大学 | 浙江 | 宁波 | 是 |
124 | 中国音乐学院 | 北京 | 北京 | 是 |
125 | 南京中医药大学 | 江苏 | 南京 | 是 |
126 | 上海海洋大学 | 上海 | 上海 | 是 |
127 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 南京 | 是 |
128 | 中国美术学院 | 浙江 | 杭州 | 是 |
129 | 广州中医药大学 | 广东 | 广州 | 是 |
130 | 上海中医药大学 | 上海 | 上海 | 是 |
131 | 上海音乐学院 | 上海 | 上海 | 是 |
132 | 成都理工大学 | 四川 | 成都 | 是 |
133 | 河南大学 | 河南 | 开封 | 是 |
134 | 南京林业大学 | 江苏 | 南京 | 是 |
135 | 天津工业大学 | 天津 | 天津 | 是 |
136 | 天津中医药大学 | 天津 | 天津 | 是 |
137 | 成都中医药大学 | 四川 | 成都 | 是 |
138 | 华南农业大学 | 广东 | 广州 | 是 |
139 | 西南石油大学 | 四川 | 成都 | 是 |
140 | 上海体育大学 | 上海 | 上海 | 是 |
141 | 南京医科大学 | 江苏 | 南京 | 是 |
142 | 广州医科大学 | 广东 | 广州 | 是 |
143 | 山西大学 | 山西 | 太原 | 是 |
144 | 湘潭大学 | 湖南 | 湘潭 | 是 |
145 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 北京 | 否 |
146 | 华东政法大学 | 上海 | 上海 | 否 |
147 | 深圳大学 | 广东 | 深圳 | 否 |
148 | 东北财经大学 | 辽宁 | 大连 | 否 |
149 | 南方医科大学 | 广东 | 广州 | 否 |
150 | 西南政法大学 | 重庆 | 重庆 | 否 |
151 | 中国医科大学 | 辽宁 | 沈阳 | 否 |
152 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 广州 | 否 |
153 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 上海 | 否 |
154 | 北京电影学院 | 北京 | 北京 | 否 |
155 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 杭州 | 否 |
156 | 汕头大学 | 广东 | 汕头 | 否 |
157 | 上海理工大学 | 上海 | 上海 | 否 |
158 | 首都医科大学 | 北京 | 北京 | 否 |
159 | 天津财经大学 | 天津 | 天津 | 否 |
160 | 浙江工业大学 | 浙江 | 杭州 | 否 |
161 | 燕山大学 | 河北 | 秦皇岛 | 否 |
162 | 温州医科大学 | 浙江 | 温州 | 否 |
163 | 江西财经大学 | 江西 | 南昌 | 否 |
164 | 上海师范大学 | 上海 | 上海 | 否 |
165 | 浙江师范大学 | 浙江 | 金华 | 否 |
166 | 江苏大学 | 江苏 | 镇江 | 否 |
167 | 重庆医科大学 | 重庆 | 重庆 | 否 |
168 | 安徽医科大学 | 安徽 | 合肥 | 否 |
169 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 否 |
170 | 广东工业大学 | 广东 | 广州 | 否 |
171 | 华侨大学 | 福建 | 泉州 | 否 |
172 | 西北政法大学 | 陕西 | 西安 | 否 |
173 | 浙江工商大学 | 浙江 | 杭州 | 否 |
174 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 重庆 | 否 |
175 | 南京工业大学 | 江苏 | 南京 | 否 |
176 | 北京语言大学 | 北京 | 北京 | 否 |
177 | 武汉科技大学 | 湖北 | 武汉 | 否 |
178 | 大连医科大学 | 辽宁 | 大连 | 否 |
179 | 西安理工大学 | 陕西 | 西安 | 否 |
180 | 浙江理工大学 | 浙江 | 杭州 | 否 |
181 | 长沙理工大学 | 湖南 | 长沙 | 否 |
182 | 青岛大学 | 山东 | 青岛 | 否 |
183 | 广州大学 | 广东 | 广州 | 否 |
184 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 西安 | 否 |
185 | 国际关系学院 | 北京 | 北京 | 否 |
186 | 湖北大学 | 湖北 | 武汉 | 否 |
187 | 扬州大学 | 江苏 | 扬州 | 否 |
188 | 四川师范大学 | 四川 | 成都 | 否 |
189 | 徐州医科大学 | 江苏 | 徐州 | 否 |
190 | 中南民族大学 | 湖北 | 武汉 | 否 |
191 | 西安外国语大学 | 陕西 | 西安 | 否 |
192 | 杭州师范大学 | 浙江 | 杭州 | 否 |
193 | 上海海事大学 | 上海 | 上海 | 否 |
194 | 三峡大学 | 湖北 | 宜昌 | 否 |
195 | 山东师范大学 | 山东 | 济南 | 否 |
196 | 河北大学 | 河北 | 保定 | 否 |
197 | 天津师范大学 | 天津 | 天津 | 否 |
198 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 北京 | 否 |
199 | 福建医科大学 | 福建 | 福州 | 否 |
200 | 安徽财经大学 | 安徽 | 蚌埠 | 否 |
201 | 长江大学 | 湖北 | 荆州 | 否 |
202 | 中国民航大学 | 天津 | 天津 | 否 |
203 | 安徽师范大学 | 安徽 | 芜湖 | 否 |
204 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 杭州 | 否 |
205 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 否 |
206 | 天津外国语大学 | 天津 | 天津 | 否 |
207 | 重庆交通大学 | 重庆 | 重庆 | 否 |
208 | 湖北工业大学 | 湖北 | 武汉 | 否 |
209 | 集美大学 | 福建 | 厦门 | 否 |
210 | 江苏师范大学 | 江苏 | 徐州 | 否 |
211 | 陕西科技大学 | 陕西 | 西安 | 否 |
212 | 西南医科大学 | 四川 | 泸州 | 否 |
213 | 山东财经大学 | 山东 | 济南 | 否 |
214 | 武汉工程大学 | 湖北 | 武汉 | 否 |
215 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 否 |
216 | 云南师范大学 | 云南 | 昆明 | 否 |
217 | 四川外国语大学 | 重庆 | 重庆 | 否 |
218 | 南通大学 | 江苏 | 南通 | 否 |
219 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 银川 | 否 |
220 | 西安科技大学 | 陕西 | 西安 | 否 |
221 | 福建师范大学 | 福建 | 福州 | 否 |
222 | 广西医科大学 | 广西 | 南宁 | 否 |
223 | 江西师范大学 | 江西 | 南昌 | 否 |
224 | 重庆师范大学 | 重庆 | 重庆 | 否 |
225 | 江苏科技大学 | 江苏 | 镇江 | 否 |
226 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 长沙 | 否 |
227 | 湖南科技大学 | 湖南 | 湘潭 | 否 |
228 | 青岛科技大学 | 山东 | 青岛 | 否 |
229 | 安徽工业大学 | 安徽 | 马鞍山 | 否 |
230 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 沈阳 | 否 |
231 | 河南财经政法大学 | 河南 | 郑州 | 否 |
232 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 长沙 | 否 |
233 | 西安工业大学 | 陕西 | 西安 | 否 |
234 | 北京工商大学 | 北京 | 北京 | 否 |
235 | 西华大学 | 四川 | 成都 | 否 |
236 | 山西财经大学 | 山西 | 太原 | 否 |
237 | 广西师范大学 | 广西 | 桂林 | 否 |
238 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 大连 | 否 |
239 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 否 |
240 | 福建中医药大学 | 福建 | 福州 | 否 |
241 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 兰州 | 否 |
242 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 否 |
243 | 长春理工大学 | 吉林 | 长春 | 否 |
244 | 西南科技大学 | 四川 | 绵阳 | 否 |
245 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 合肥 | 否 |
246 | 华东交通大学 | 江西 | 南昌 | 否 |
247 | 广西中医药大学 | 广西 | 南宁 | 否 |
248 | 山东科技大学 | 山东 | 青岛 | 否 |
249 | 天津理工大学 | 天津 | 天津 | 否 |
250 | 河南师范大学 | 河南 | 新乡 | 否 |
251 | 南华大学 | 湖南 | 衡阳 | 否 |
252 | 西安石油大学 | 陕西 | 西安 | 否 |
253 | 济南大学 | 山东 | 济南 | 否 |
254 | 天津科技大学 | 天津 | 天津 | 否 |
255 | 华北理工大学 | 河北 | 唐山 | 否 |
256 | 西北师范大学 | 甘肃 | 兰州 | 否 |
257 | 昆明理工大学 | 云南 | 昆明 | 否 |
258 | 东北电力大学 | 吉林 | 吉林 | 否 |
259 | 西安工程大学 | 陕西 | 西安 | 否 |
260 | 昆明医科大学 | 云南 | 昆明 | 否 |
261 | 北京建筑大学 | 北京 | 北京 | 否 |
262 | 青岛理工大学 | 山东 | 青岛 | 否 |
263 | 大连交通大学 | 辽宁 | 大连 | 否 |
264 | 安徽理工大学 | 安徽 | 淮南 | 否 |
265 | 安徽农业大学 | 安徽 | 合肥 | 否 |
266 | 河南中医药大学 | 河南 | 郑州 | 否 |
267 | 华北水利水电大学 | 河南 | 郑州 | 否 |
268 | 西华师范大学 | 四川 | 南充 | 否 |
269 | 蚌埠医学院 | 安徽 | 蚌埠 | 否 |
270 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 沈阳 | 否 |
271 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 否 |
272 | 河南科技大学 | 河南 | 洛阳 | 否 |
273 | 河北农业大学 | 河北 | 保定 | 否 |
274 | 天津商业大学 | 天津 | 天津 | 否 |
275 | 中北大学 | 山西 | 太原 | 否 |
276 | 南昌航空大学 | 江西 | 南昌 | 否 |
277 | 河南工业大学 | 河南 | 郑州 | 否 |
278 | 北方工业大学 | 北京 | 北京 | 否 |
279 | 湖南农业大学 | 湖南 | 长沙 | 否 |
280 | 福建农林大学 | 福建 | 福州 | 否 |
281 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 武汉 | 否 |
282 | 新疆医科大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 否 |
283 | 贵州医科大学 | 贵州 | 贵阳 | 否 |
284 | 河南理工大学 | 河南 | 焦作 | 否 |
285 | 山西医科大学 | 山西 | 太原 | 否 |
286 | 遵义医科大学 | 贵州 | 遵义 | 否 |
287 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 否 |
288 | 吉林财经大学 | 吉林 | 长春 | 否 |
289 | 曲阜师范大学 | 山东 | 济宁 | 否 |
290 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 桂林 | 否 |
291 | 延安大学 | 陕西 | 延安 | 否 |
292 | 海南师范大学 | 海南 | 海口 | 否 |
293 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 大连 | 否 |
294 | 北京信息科技大学 | 北京 | 北京 | 否 |
295 | 贵州师范大学 | 贵州 | 贵阳 | 否 |
296 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 兰州 | 否 |
297 | 云南财经大学 | 云南 | 昆明 | 否 |
298 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 否 |
299 | 西南民族大学 | 四川 | 成都 | 否 |
300 | 桂林理工大学 | 广西 | 桂林 | 否 |
301 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 沈阳 | 否 |
302 | 山东中医药大学 | 山东 | 济南 | 否 |
303 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 兰州 | 否 |
304 | 云南民族大学 | 云南 | 昆明 | 否 |
305 | 吉首大学 | 湖南 | 湘西 | 否 |
306 | 江西理工大学 | 江西 | 赣州 | 否 |
307 | 吉林师范大学 | 吉林 | 四平 | 否 |
308 | 河北工程大学 | 河北 | 邯郸 | 否 |
309 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 沈阳 | 否 |
310 | 河南农业大学 | 河南 | 郑州 | 否 |
311 | 山西师范大学 | 山西 | 太原 | 否 |
312 | 山东理工大学 | 山东 | 淄博 | 否 |
313 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 否 |
314 | 山西中医药大学 | 山西 | 太原 | 否 |
315 | 河北中医药大学 | 河北 | 石家庄 | 否 |
316 | 山东建筑大学 | 山东 | 济南 | 否 |
317 | 南京艺术学院 | 江苏 | 南京 | 否 |
318 | 江西农业大学 | 江西 | 南昌 | 否 |
319 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 贵阳 | 否 |
320 | 大连工业大学 | 辽宁 | 大连 | 否 |
321 | 五邑大学 | 广东 | 江门 | 否 |
322 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 否 |
323 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 沈阳 | 否 |
324 | 江西中医药大学 | 江西 | 南昌 | 否 |
325 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 沈阳 | 否 |
326 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 大庆 | 否 |
327 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 否 |
328 | 长春中医药大学 | 吉林 | 长春 | 否 |
329 | 沈阳农业大学 | 辽宁 | 沈阳 | 否 |
330 | 山东农业大学 | 山东 | 泰安 | 否 |
331 | 长春工业大学 | 吉林 | 长春 | 否 |
332 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 否 |
333 | 渤海大学 | 辽宁 | 锦州 | 否 |
334 | 太原科技大学 | 山西 | 太原 | 否 |
335 | 聊城大学 | 山东 | 聊城 | 否 |
336 | 北京服装学院 | 北京 | 北京 | 否 |
337 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 大连 | 否 |
338 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 阜新 | 否 |
339 | 西南林业大学 | 云南 | 昆明 | 否 |
340 | 广东海洋大学 | 广东 | 湛江 | 否 |
341 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 兰州 | 否 |
342 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 沈阳 | 否 |
343 | 成都体育学院 | 四川 | 成都 | 否 |
344 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 鞍山 | 否 |
345 | 天津体育学院 | 天津 | 天津 | 否 |
346 | 山西农业大学 | 山西 | 晋中 | 否 |
347 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 哈尔滨 | 否 |
348 | 西北民族大学 | 甘肃 | 兰州 | 否 |
349 | 新疆师范大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 否 |
350 | 武汉体育学院 | 湖北 | 武汉 | 否 |
351 | 云南农业大学 | 云南 | 昆明 | 否 |
352 | 鲁迅美术学院 | 辽宁 | 沈阳 | 否 |
353 | 吉林农业大学 | 吉林 | 长春 | 否 |
354 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 呼和浩特 | 否 |
355 | 新疆财经大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 否 |
356 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 包头 | 否 |
357 | 青海师范大学 | 青海 | 西宁 | 否 |
358 | 南京体育学院 | 江苏 | 南京 | 否 |
359 | 西藏民族大学 | 西藏 | 咸阳 | 否 |
360 | 西安美术学院 | 陕西 | 西安 | 否 |
361 | 广西艺术学院 | 广西 | 南宁 | 否 |
362 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 佳木斯 | 否 |
363 | 青海民族大学 | 青海 | 西宁 | 否 |
364 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 大庆 | 否 |
365 | 新疆农业大学 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 否 |
366 | 山东艺术学院 | 山东 | 济南 | 否 |
通过对全国具有保研资格的大学名单的梳理,我们可以看到,这些高校不仅在学术科研方面拥有强大的实力,同时也为学生提供了优越的学习环境和丰富的发展机会。希望每一位有志于保研的同学都能充分利用这些资源,认真备考,积极争取,在未来的学术道路上不断进步,实现自己的梦想。祝愿大家在保研的过程中取得优异成绩,顺利进入理想的研究生院校!