2024四川师范大学学术型硕士研究生学费标准有7200元/生/年和8000元/生/年两种不同标准,专业型硕士研究生学费标准有8000元/生/年、15000元/生/年、20000元/生/年等不同标准,以下是各专业具体收费标准,供大家参考,如有变动,以学校最新公布消息为准。
一、四川师范大学研究生收费标准
2024四川师范大学研究生学费
序号 | 学院及代码 | 专业及代码 | 类型 | 学制(年) | 学费(元) | 校区 | 备注 |
1 | 001马克思主义学院 | 030500马克思主义理论01马克思主义基本原理02马克思主义中国化研究03思想政治教育04中国近现代史基本问题研究05党的建设 | 学术型 | 3 | 7200 | 狮子山 | |
2 | 001马克思主义学院 | 045102学科教学(思政) | 专业型 | 3 | 8000 | 狮子山 | |
3 | 002文学院 | 010106美学01美学原理02中国美学03西方美学04审美教育05影视美学 | 学术型 | 3 | 7200 | 狮子山 | |
4 | 002文学院 | 045103学科教学(语文) | 专业型 | 3 | 8000 | 狮子山 | |
5 | 002文学院 | 045300国际中文教育 | 专业型 | 3 | 12000 | 狮子山 | |
6 | 002文学院 | 050100中国语言文学01文艺学(中国文化与文论、西方文论、文艺美学、文艺理论与批评)02语言学及应用语言学(现代汉语词汇语法研究、句法语义研究、汉语方言研究、对外汉语教学研究、文秘语言研究)03汉语言文字学(汉语方言研究、上古汉语研究、中古及近代汉语研究、西南少数民族语言研究)04中国古典文献学(古籍整理与研究、巴蜀文献整理与研究、中国古代文学与文化研究、域外汉文学文献研究、中外文化交流史研究)05中国古代文学(中国文学批评史、中国古代文学的断代研究、中国古代文学的分体研究、巴蜀文学)06中国现当代文学(中国现代文学、中国当代文学、中国现当代文学与传媒)07中国少数民族语言文学(民族文献研究、汉语方言与民族语接触研究、民俗与民间文学研究、民族文学与文化研究)08比较文学与世界文学(比较文学、欧美文学、东方文学) | 学术型 | 3 | 7200 | 狮子山 | 01方向招10人02方向招12人03方向招6人04方向招7人05方向招18人06方向招10人07方向招4人08方向招4人 |
7 | 003法学院 | 030100法学01宪法学与行政法学02刑法学03民商法学04诉讼法学 | 学术型 | 3 | 7200 | 狮子山 | |
8 | 003法学院 | 035101法律(非法学) | 专业型 | 3 | 13000 | 狮子山 | 报考前所学专业须为非法学专业 |
9 | 003法学院 | 035102法律(法学) | 专业型 | 3 | 13000 | 狮子山 | 报考前所学专业须为法学专业 |
10 | 004教育科学学院等 | 040100教育学01教育学原理02课程与教学论03学科课程与教学论(语文、数学、英语)04教育史05比较教育学06学前教育学07高等教育学08职业技术教育学09特殊教育学10艺术教育学11少年儿童组织与思想意识教育12教育测量与评价13家庭教育与儿童发展14教师教育学15成人教育学 | 学术型 | 3 | 7200 | 狮子山 | |
11 | 004教育科学学院 | 045101教育管理 | 专业型 | 3 | 8000 | 狮子山 | |
12 | 004教育科学学院 | 045115小学教育 | 专业型 | 3 | 8000 | 狮子山 | |
13 | 004教育科学学院 | 045118学前教育 | 专业型 | 3 | 8000 | 狮子山 | |
14 | 004教育科学学院 | 045119特殊教育 | 专业型 | 3 | 8000 | 狮子山 | |
15 | 005哲学学院 | 010100哲学01马克思主义哲学(马克思主义哲学原理、马克思主义哲学史与当代、西方马克思主义哲学)02中国哲学(宋明理学、儒家经学、佛教哲学、道家道教哲学)03外国哲学(西方古典哲学、西方近现代哲学)04逻辑学(现代逻辑、应用逻辑、逻辑哲学)05伦理学(伦理学原理、伦理思想史、环境与灾疫伦理、科学与技术伦理) | 学术型 | 3 | 7200 | 狮子山 | 01方向招3人02方向招10人03方向招2人04方向招3人05方向招2人 |
16 | 006外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 专业型 | 3 | 8000 | 成龙 | 本专业只招收本科为英语及相近专业考生 |
17 | 006外国语学院 | 050200外国语言文学01外国文学02外国语言学及应用语言学03翻译学04比较文学与跨文化研究05国别与区域研究 | 学术型 | 3 | 7200 | 成龙 | 1.英语语种招收01-05所有方向考生2.俄语语种招收01、02、03和05方向考生3.法语语种招收01、03、04和05方向考生注意:第一外语与第二外语不得为同一语种,因此一外和二外科目禁止选做同一语种试题,否则取消复试资格。 |
18 | 006外国语学院 | 055101英语笔译 | 专业型 | 3 | 15000 | 成龙 | |
19 | 006外国语学院 | 055103俄语笔译 | 专业型 | 3 | 15000 | 成龙 | |
20 | 006外国语学院 | 055107法语笔译 | 专业型 | 3 | 15000 | 成龙 | |
21 | 007历史文化与旅游学院 | 045109学科教学(历史) | 专业型 | 3 | 8000 | 狮子山 | |
22 | 007历史文化与旅游学院 | 060200中国史01中国古代史02中国近现代史03专门史(包括旅游文化史、中国民族史、巴蜀文化史、历史教育史、监察史5个方向)04史学理论与中国史学史 | 学术型 | 3 | 7200 | 狮子山 | |
23 | 007历史文化与旅游学院 | 060300世界史01专门史(中外关系史方向)02世界近现代史03世界区域与国别史 | 学术型 | 3 | 7200 | 狮子山 | |
24 | 007历史文化与旅游学院 | 120203旅游管理01旅游资源开发与规划02旅游企业管理03旅游产业发展研究 | 学术型 | 3 | 7200 | 狮子山 | |
25 | 008数学科学学院 | 045104学科教学(数学) | 专业型 | 3 | 8000 | 狮子山 | |
26 | 008数学科学学院 | 070100数学01基础数学02计算数学03概率论与数理统计04应用数学05运筹学与控制论06数学教育07金融数学 | 学术型 | 3 | 8000 | 狮子山 | |
27 | 009物理与电子工程学院 | 045105学科教学(物理) | 专业型 | 3 | 8000 | 成龙 | |
28 | 009物理与电子工程学院 | 070200物理学01凝聚态物理02光学03理论物理04计算物理 | 学术型 | 3 | 8000 | 成龙 | 推免生可接收直博生1名 |
29 | 009物理与电子工程学院 | 085400电子信息01网络安全02嵌入式智能系统03智能信息处理04无线通信网络05光传输、传感与信息处理技术 | 专业型 | 3 | 12000 | 成龙 | |
30 | 010脑与心理科学研究院 | 040200心理学 | 学术型 | 3 | 7200 | 狮子山 | |
31 | 010脑与心理科学研究院 | 045400应用心理 | 专业型 | 3 | 16000 | 狮子山 | |
32 | 010脑与心理科学研究院 | 077101基础心理学 | 学术型 | 3 | 7200 | 狮子山 | |
33 | 011地理与资源科学学院 | 045110学科教学(地理) | 专业型 | 3 | 8000 | 成龙 | |
34 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学01自然地理学02人文地理学03地图学与地理信息系 | 学术型 | 3 | 8000 | 成龙 | 01方向招8人02方向招21人03方向招8人 |
35 | 012化学与材料科学学院 | 045106学科教学(化学) | 专业型 | 3 | 8000 | 狮子山 | |
36 | 012化学与材料科学学院 | 045117科学与技术教育 | 专业型 | 3 | 8000 | 狮子山 | |
37 | 012化学与材料科学学院 | 070300化学01有机化学02无机材料化学03分析化学04物理化学05环境化学06有机化学(上海有机所)(以下方向限直博生选择)01有机功能分子合成与应用(仅限直博生选择)02无机光电功能材料与化学(仅限直博生选择)03纳米催化与理论计算(仅限直博生选择)04环境污染控制化学(仅限直博生选择) | 学术型 | 3 | 8000 | 狮子山 | 1.06方向招20人,并按照相应培养协议执行。2.推免生可接收直博生1名 |
38 | 012化学与材料科学学院 | 083000环境科学与工程01水污染防治及污水资源化02大气污染防治及废气资源化03固体废物处理与污染土壤修复 | 学术型 | 3 | 8000 | 狮子山 | |
39 | 013计算机科学学院 | 045114现代教育技术 | 专业型 | 3 | 8000 | 成龙 | |
40 | 013计算机科学学院 | 078401教育技术学01智能学习技术02信息技术教育03数字媒体技术 | 学术型 | 3 | 8000 | 成龙 | |
41 | 013计算机科学学院 | 081200计算机科学与技术01教育大数据与云计算02网络信息安全03图形图像处理技术04移动计算与无线网络05生物特征计算06嵌入式与物联网 | 学术型 | 3 | 8000 | 成龙 | |
42 | 013计算机科学学院 | 083500软件工程01教育软件工程02企业信息化工程03智能计算技术04可信计算与系统安全05移动计算与嵌入式软件06大数据技术与应用 | 学术型 | 3 | 8000 | 成龙 | |
43 | 013计算机科学学院 | 085400电子信息 | 专业型 | 3 | 12000 | 成龙 | |
44 | 014经济与管理学院 | 020100理论经济学 | 学术型 | 3 | 7200 | 成龙 | |
45 | 014经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 学术型 | 3 | 7200 | 成龙 | |
46 | 014经济与管理学院 | 120200工商管理学 | 学术型 | 3 | 7200 | 成龙 | |
47 | 014经济与管理学院 | 125100工商管理 | 专业型 | 2.5 | 26000(共78000) | 成龙 | 本科毕业3年以上,专科毕业5年以上。 |
48 | 014经济与管理学院 | 125200公共管理 | 专业型 | 2.5 | 18000(共54000) | 成龙 | 本科毕业3年以上,专科毕业5年以上。 |
49 | 015生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 专业型 | 3 | 8000 | 成龙 | |
50 | 015生命科学学院 | 071000生物学01植物学02动物学03细胞生物学04微生物学05生物化学与分子生物学06遗传学 | 学术型 | 3 | 8000 | 成龙 | 填报方向只做参考,以复试后录取方向为准。 |
51 | 015生命科学学院 | 095135食品加工与安全 | 专业型 | 3 | 10000 | 成龙 | |
52 | 016音乐学院 | 135200音乐01声乐02器乐(钢琴、手风琴、竹笛、大提琴、古筝)03作曲04音乐教育 | 专业型 | 3 | 20000 | 成龙 | 01方向招生计划37人02方向招生计划12人03方向招生计划2人04方向招生计划28人 |
53 | 017体育学院 | 040300体育学01体育人文社会学02运动人体科学03体育教育训练学04民族传统体育学 | 学术型 | 3 | 7200 | 成龙 | 01方向招科硕总人数的20%02方向招科硕总人数的20%03方向招科硕总人数的50%04方向招科硕总人数的10% |
54 | 017体育学院 | 045201体育教学 | 专业型 | 3 | 9000 | 成龙 | |
55 | 017体育学院 | 045202运动训练 | 专业型 | 3 | 9000 | 成龙 | |
56 | 018美术学院•书法学院 | 135600美术与书法01美术教育02中国画03油画04版画05水彩画06书法 | 专业型 | 3 | 20000 | 成龙 | 01方向招5人02方向招6人03方向招6人04方向招2人05方向招2人06方向招4人 |
57 | 018美术学院•书法学院 | 135700设计01环境设计02视觉传达艺术设计 | 专业型 | 3 | 20000 | 成龙 | 01方向招20人02方向招28人 |
58 | 019商学院 | 125700审计 | 专业型 | 3 | 15000 | 成龙 | |
59 | 019商学院 | 120201会计学01会计理论与实务02审计理论与实务03财务管理理论与实务 | 学术型 | 3 | 7200 | 成龙 | |
60 | 019商学院 | 120202企业管理01企业战略02人力资源03市场营销04运营管理05公司财务06物流管理 | 学术型 | 3 | 7200 | 成龙 | |
61 | 019商学院 | 120204技术经济及管理01项目评价与投资决策02现代物流规划与供应链管理03服务运作与工效管理04创新创业与知识管理05统计预测决策与应用统计分析 | 学术型 | 3 | 7200 | 成龙 | |
62 | 019商学院 | 125300会计 | 专业型 | 3 | 15000 | 成龙 | |
63 | 020心理学院 | 040200心理学 | 学术型 | 3 | 7200 | 狮子山 | 推免生可接收直博生1名 |
64 | 020心理学院 | 045116心理健康教育 | 专业型 | 3 | 8000 | 狮子山 | |
65 | 020心理学院 | 045400应用心理 | 专业型 | 3 | 16000 | 狮子山 | |
66 | 020心理学院 | 077101基础心理学 | 学术型 | 3 | 7200 | 狮子山 | |
67 | 021工学院 | 085400电子信息01智能控制工程02智慧能源系统03安全检测与应急装备04计算机视觉与人工智能 | 专业型 | 3 | 12000 | 成龙 | |
68 | 021工学院 | 085700资源与环境01工程安全与环境保护02消防安全与环境保护03行为安全与安全教育04建筑资源与环境控制05环境安全与应急技术06特殊岩土工程安全 | 专业型 | 3 | 11000 | 成龙 | |
69 | 022影视与传媒学院 | 135400戏剧与影视01电影02编导艺术03播音与主持艺术04戏剧05新媒体06戏曲与曲艺 | 专业型 | 3 | 20000 | 狮子山 | 根据学校下达的招生计划,本专业按录取率录取。录取率=本专业录取人数/本专业复试人数各方向录取人数=各方向复试人数*录取率。 |
70 | 022影视与传媒学院 | 135600美术与书法01造型艺术研究 | 专业型 | 3 | 20000 | 狮子山 | |
71 | 023服装与设计艺术学院 | 140300设计学01丝绸之路与民族服饰设计02艺术与科技03设计历史与理论 | 学术型 | 3 | 8000 | 成龙 | |
72 | 023服装与设计艺术学院 | 135700设计01服装设计02产品设计 | 专业型 | 3 | 20000 | 成龙 | |
73 | 024舞蹈学院 | 135300舞蹈01舞蹈表演与编导 02音乐剧03舞蹈教育 | 专业型 | 3 | 20000 | 成龙 | |
74 | 026艺术研究院 | 130100艺术学01艺术美学02戏剧与影视学03音乐学04美术与书法学05设计艺术理论 | 学术型 | 3 | 8000 | 狮子山 | |
75 | 027中华传统文化学院 | 050100中国语言文学01中国典籍与文化 | 学术型 | 3 | 7200 | 狮子山 | |
76 | 027中华传统文化学院 | 060200中国史01文化史 | 学术型 | 3 | 7200 | 狮子山 | |
77 | 028 纪检监察学院 | 060200中国史01专门史(监察史) | 学术型 | 3 | 7200 | 狮子山 | |
78 | 028 纪检监察学院 | 030100法学01宪法学与行政法学 | 学术型 | 3 | 7200 | 狮子山 | 研究方向为监察法方向 |
79 | 028 纪检监察学院 | 035102法律(法学) | 专业型 | 3 | 13000 | 狮子山 | 报考前所学专业须为法学专业 |
二、四川师范大学简介
四川师范大学(Sichuan Normal University),简称"川师大",坐落于四川省会成都市,国家首批“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,是四川省举办本科师范教育最早、师范类院校中办学历史最为悠久的省属重点大学;入选“四川省“双一流”建设计划”、教育部“卓越教师培养计划 ”、四川省”2011计划、卓越工程师教育培养计划”、国家级“新工科研究与实践项目”,是国家公费师范生培养实施院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部人文社会科学重点研究基地、国家级一流本科专业建设点、中俄“长江—伏尔加河”高校联盟、成渝地区双城经济圈高校联盟成员;拥有研究生院和推荐免试研究生资格。
四川师范大学始建于1946年,其诞生与东北大学有直接历史渊源。抗日战争初期,东北大学内迁到四川省三台县办学。抗战胜利后,东北大学迁回沈阳,留川的师生在原校址上创建了川北农工学院。1949年,吸纳西山书院,更名为川北大学;1950年,合并川北文学院,并迁到四川省南充市。1952年,以川北大学为主体,合并川东教育学院(原乡村建设学院)、四川大学和华西大学的部分专业,组建四川师范学院。1964年,西南财经大学数理化三系并入学校。1985年,经国家教育委员会批准,更名为四川师范大学。