本文为大家整理的是西华大学2023历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年西华大学研究生分数线
2023年西华大学硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求
根据《教育部关于印发<2023年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2022〕3号)文件要求,经西华大学研究生招生工作领导小组研究决定,我校2023年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求如下:
学院代码及名称 | 专业代码、名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
002马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 369 | 45 | 68 |
003法学与社会学学院 | 035200社会工作 | 353 | 45 | 68 |
005文学与新闻传播学院 | 055200新闻与传播 | 410 | 54 | 81 |
006外国语学院 | 055100翻译 | 374 | 54 | 81 |
008机械工程学院·现代农业装备研究院 | 085500机械 | 303 | 38 | 57 |
009汽车与交通学院 | 085502车辆工程 | 287 | 38 | 57 |
009汽车与交通学院 | 086100交通运输 | 299 | 38 | 57 |
012电气与电子信息学院 | 085400电子信息 | 310 | 38 | 57 |
012电气与电子信息学院 | 085801电气工程 | 335 | 38 | 57 |
013计算机与软件工程学院 | 081200计算机科学与技术 | 292 | 38 | 57 |
013计算机与软件工程学院 | 085404计算机技术 | 329 | 38 | 57 |
013计算机与软件工程学院 | 085405软件工程 | 328 | 38 | 57 |
014建筑与土木工程学院 | 085900土木水利 | 309 | 38 | 57 |
015食品与生物工程学院 | 086000生物与医药 | 310 | 38 | 57 |
015食品与生物工程学院 | 095100农业 | 291 | 33 | 50 |
016管理学院 | 125300会计 | 226 | 51 | 102 |
注:同一二级招生单位同一专业全日制、非全日制进入复试的初试成绩基本要求相同。
“退役大学生士兵”专项计划的考生,初试成绩总分为500分的复试分数线总分不低于250分,单科不限;初试成绩总分为300分的复试分数线总分不低于160分,单科不限。
以上二级招生单位的其余专业和其它二级招生单位的所有专业均执行2023年国家A类考生分数线。