本文为大家整理的是西南医科大学2023历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年西南医科大学研究生分数线
西南医科大学2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
根据教育部相关文件精神,结合我校生源情况和办学特色,经学校招生考试工作领导组审定,现公布我校2023年硕士研究生复试基本分数线。
专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治/管理类综合 | 外国语 | 业务课 | 学位类型 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 296 | 39 | 39 | 117 | 学术学位 |
100102 | 免疫学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100103 | 病原生物学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100104 | 病理学与病理生理学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100105 | 法医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
1001Z1 | 医学生物化学与细胞生物学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
1001Z2 | 医学生理学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100201 | 内科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100202 | 儿科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100204 | 神经病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100206 | 皮肤病与性病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 320 | 40 | 40 | 180 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 310 | 50 | 50 | 180 | |
100210 | 外科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100211 | 妇产科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100212 | 眼科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100214 | 肿瘤学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100215 | 康复医学与理疗学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100216 | 运动医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100217 | 麻醉学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100218 | 急诊医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100301 | 口腔基础医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100302 | 口腔临床医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100501 | 中医基础理论 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100506 | 中医内科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100507 | 中医外科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100508 | 中医骨伤科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100511 | 中医五官科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100512 | 针灸推拿学 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100601 | 中西医结合基础 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100602 | 中西医结合临床 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
100701 | 药物化学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100702 | 药剂学 | 320 | 50 | 50 | 180 | |
100704 | 药物分析学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100705 | 微生物与生化药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100706 | 药理学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
1007Z1 | 临床药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
100800 | 中药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
101100 | 护理学 | 325 | 45 | 45 | 180 | |
105101 | 内科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | 专业学位 |
105102 | 儿科学 | 320 | 40 | 40 | 180 | |
105103 | 老年医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105104 | 神经病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 335 | 50 | 50 | 180 | |
105106 | 皮肤病与性病学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105107 | 急诊医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105108 | 重症医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105109 | 全科医学 | 345 | 45 | 45 | 180 | |
105110 | 康复医学与理疗学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105111 | 外科学 | 310 | 48 | 48 | 180 | |
105112 | 儿外科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105113 | 骨科学 | 335 | 50 | 50 | 180 | |
105114 | 运动医学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105115 | 妇产科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105116 | 296 | 39 | 39 | 117 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105118 | 麻醉学 | 340 | 50 | 50 | 180 | |
105119 | 临床病理 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105120 | 临床检验诊断学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105121 | 肿瘤学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105122 | 放射肿瘤学 | 300 | 50 | 50 | 180 | |
105123 | 放射影像学 | 340 | 50 | 50 | 180 | |
105124 | 超声医学 | 330 | 48 | 48 | 180 | |
105125 | 核医学 | 340 | 50 | 50 | 180 | |
105200 | 口腔医学 | 310 | 50 | 50 | 180 | |
105300 | 公共卫生 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105400 | 护理 | 325 | 45 | 45 | 180 | |
105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | |
105701 | 中医内科学 | 340 | 50 | 50 | 180 | |
105702 | 中医外科学 | 340 | 55 | 55 | 180 | |
105703 | 中医骨伤科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
105704 | 中医妇科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
105705 | 中医儿科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
105706 | 中医五官科学 | 295 | 39 | 39 | 117 | |
105707 | 针灸推拿学 | 305 | 45 | 45 | 180 | |
105709 | 中西医结合临床 | 310 | 45 | 45 | 180 | |
125200 | 公共管理 | 175 | 88 | 44 | ||
035101 | 法律(非法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | |
035102 | 法律(法学) | 326 | 45 | 45 | 68 | |
045201 | 体育教学 | 305 | 39 | 39 | 117 | |
045202 | 运动训练 | 305 | 39 | 39 | 117 | |
045204 | 社会体育指导 | 305 | 39 | 39 | 117 | |
045400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
退役大学生士兵计划:总分在所报考专业国家线的基础上下调30分,外国语不低于30分,其余成绩均须达到国家线。 | ||||||
各院所的复试细则将通过西南医科大学研究生院网站(https://yjs.swmu.edu.cn/)汇总发布;我校将自主确定并公布本单位接受硕士研究生调剂的成绩要求,考生申请调剂前,应在西南医科大学各院所网站和全国硕士生招生调剂服务系统上充分了解各专业调剂信息与要求。请考生密切关注,耐心等待后续通知。 |