本文为大家整理的是中北大学2021-2023历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年中北大学研究生分数线
(一)我校部分专业执行如下分数线:
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 全日制/非全日制 | 分数线 |
002 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制/非全日制 | 308 |
125603 | 工业工程与管理 | 全日制/非全日制 | 190 | ||
005 | 信息与通信工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制/非全日制 | 319 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制/非全日制 | 319 | ||
085410 | 人工智能 | 全日制/非全日制 | 319 | ||
007 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制/非全日制 | 327 |
085410 | 人工智能 | 全日制/非全日制 | 327 | ||
009 | 经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制/非全日制 | 220 |
125603 | 工业工程与管理 | 全日制/非全日制 | 209 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 全日制/非全日制 | 196 | ||
011 | 体育学院 | 045200 | 体育 | 全日制/非全日制 | 313 |
012 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 376 |
135101 | 音乐 | 全日制/非全日制 | 366 | ||
135108 | 艺术设计 | 全日制/非全日制 | 375 | ||
013 | 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 297 |
085405 | 软件工程 | 全日制/非全日制 | 326 | ||
015 | 电气与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制/非全日制 | 318 |
017 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 353 |
(二)我校其他全日制招生专业及非全日制招生专业执行教育部划定的一区复试分数线。
(三)报考“退役大学生士兵”专项计划的考生复试分数线:满分为500分的“退役大学生士兵”专项计划招生专业初试成绩总分应达到251分(参照“少数民族高层次骨干人才计划”初试成绩总分基本要求),满分为300分的“退役大学生士兵”专项计划招生专业初试成绩总分应达到151分。单科不划线。各学院依据学院“退役大学生士兵计划”招生指标按比例通知考生进入复试。
附2023年考研国家线
二、2022年中北大学研究生分数线
中北大学2022年硕士研究生招生复试分数线
(一)我校部分专业执行如下分数线:
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 全日制/非全日制 | 分数线 |
002 | 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 318 |
005 | 信息与通信工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 296 |
085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 296 | ||
007 | 计算机科学与技术学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 315 |
009 | 经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 201 |
012 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 365 |
135108 | 艺术设计 | 全日制 | 365 | ||
013 | 软件学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 319 |
018 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 362 |
(二)我校其他全日制招生专业及所有非全日制招生专业执行教育部划定的一区复试分数线。
(三)报考“退役大学生士兵”专项计划的考生复试分数线:满分为500分的“退役大学生士兵”专项计划招生专业初试成绩总分应达到251分(参照“少数民族高层次骨干人才计划”初试成绩总分基本要求),满分为300分的“退役大学生士兵”专项计划招生专业初试成绩总分应达到151分。单科不划线。
(四)我校具体的复试办法、时间、细则等另行发布,请考生关注中北大学研究生院网站及各学院网站发布的最新信息。
附2022年考研国家线:
三、2021年中北大学研究生分数线
中北大学2021年硕士研究生招生复试分数线
1、学校部分专业执行如下分数线:
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 全日制/非全日制 | 分数线 |
005 | 信息与通信工程学院 | 085400 | 电子信息 | 电子与通信工程 | 全日制 | 303 |
007 | 计算机科学与技术学院 | 085400 | 电子信息 | 计算机技术 | 全日制 | 280 |
009 | 经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 所有方向 | 全日制 | 188 |
013 | 085400 | 电子信息 | 软件工程 | 全日制 | 295 | |
016 | 能源动力工程学院 | 085500 | 机械 | 车辆工程 | 全日制 | 340 |
018 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 所有方向 | 全日制 | 344 |
2、学校其他全日制招生专业及所有非全日制招生专业执行教育部划定的一区复试分数线。
3、报考“退役大学生士兵”专项计划的考生复试分数线:满分为500分的“退役大学生士兵”专项计划招生专业初试成绩应达到249分(参照“少数民族高层次骨干人才计划”初试成绩基本要求),满分为300分的“退役大学生士兵”专项计划招生专业初试成绩应达到150分。
4、学校具体的复试办法、时间、细则等另行发布,请考生关注中北大学研究生院网站及各学院网站发布的最新信息。
附2021年考研国家线: