学术型硕士(全日制)(三年制)
下表中所列招生人数仅供参考,该人数不含拟招收推免硕士生人数。
实际招生人数以教育部最终下达计划为准,拟考试招生计划数可能因实际录取推免硕士生数变动。
学科 | 专业/方向 | 拟考试 招生 人数 | 初试科目 | 复试笔试科目及(笔试) 同等学力加试科目(加试) |
0101 哲学 | 010101马克思主义哲学 | 17 | 101思想政治理论 201英语(一)或240梵文 611中国哲学史 821马克思主义哲学基本原理 | 笔试:西方哲学史 加试:①哲学基础知识 ②宗教学原理 |
010102中国哲学 | ||||
010107宗教学 | ||||
0202 应用经济学 | 020203 财政学 | 4 | 101思想政治理论 201英语(一)或240梵文 303数学(三) 923西方经济学
| 笔试:政治经济学 加试:①社会主义市场理论 ②区域经济学 |
020205 产业经济学 | ||||
020208 统计学 | ||||
0301 法学 | 030103 宪法学与 行政法学 | 12 | 101思想政治理论 201英语(一)或240梵文 671法学基础 851法学综合 | 笔试:民事诉讼法学 加试:①中国法制史 ②国际私法学 |
030105 民商法学 | ||||
030106 诉讼法学 | ||||
030107 经济法学 | ||||
0304 民 族 学
| 030401民族学 | 14 | 101思想政治理论 201英语(一)或240梵文 621民族学通论 921民族学理论与方法 | 笔试:中华民族多元一体格局 加试:①藏族历史文化 ②西藏地方与中央政府关系史 |
030402 马克思主义 民族理论与政策 | 5 | 笔试:民族政治学 加试:①民族社会学 ②马克思主义基本原理 | ||
030403 中国少数民族经济 | 9 | 笔试:政治经济学 加试:①习近平经济思想 学习纲要 ②公共经济学 | ||
030404中国少数民族史 | 9 | 笔试:中国民族史 加试:①历史文选 ②中国文化概论 | ||
0305 马克思主义理论 | 030501 马克思主义 基本原理 | 58 | 101思想政治理论 201英语(一)或240梵文 651马克思主义基本原理 841中国化马克思主义理论与实践 | 笔试:马克思主义发展史 加试:①中国近现代史纲要 ②思想道德与法治 |
030503 马克思主义 中国化研究 | ||||
030505 思想政治教育 | ||||
030506 中国近现代史 基本问题研究 | ||||
0401 教育学
| 040101 教育学原理 | 20 | 101思想政治理论 201英语(一)或240梵文 311教育学专业基础(300分)
| 笔试:教育学基本理论 加试:①教育综合 ②教育科学研究方法 |
040102 课程与教学论 | 笔试:课程与教学基本理论 加试:①教育综合 ②教育科学研究方法 | |||
040106 高等教育学 | 笔试:高等教育基本理论 加试:①教育综合 ②教育科学研究方法 | |||
0403 体育学 | 040301 体育人文社会学 | 12 | 101思想政治理论 201英语(一)或240梵文 661体育基础综合(300分) | 笔试:体育社会学 加试:①体育史 ②运动心理学 |
040302 运动人体科学 | 笔试:运动解剖学 加试:①体育史 ②运动心理学 | |||
040303 体育教育训练学 | 笔试:学校体育学 加试:①体育史 ②运动心理学 | |||
040304 民族传统体育学 | 笔试:民族传统体育概论 加试:①体育史 ②运动心理学 | |||
0501 中 国 语 言 文 学
| 050101文艺学 | 78 | 101思想政治理论 201英语(一)或240梵文 631语言与写作 811文学综合
| 笔试:美学与文学理论综合 加试:①文学批评 ②写作 |
050103汉语言文字学 | 笔试:语言理论与应用 加试:①现代汉语 ②语言学概论 | |||
050104中国古典文献学 | 笔试:文献阅读与中国文化 加试:①古代汉语 ②中国古典文献学 | |||
050105中国古代文学 | 笔试:中国文学史 加试:①文史哲综合 ②写作 | |||
050106中国现当代文学 | 笔试:文学赏析与写作 加试:①现代文学 ②当代文学 | |||
050108比较文学与 世界文学 | 笔试:欧美文学与比较文学 加试:①文学理论 ②文学评论写作 | |||
0503 新闻传播学 | 050300 新闻传播学 | 19 | 101思想政治理论 | 笔试:少数民族新闻事业与文化传播 加试:①中国新闻史 |
0602 中国史 | 060200 中国史 | 14 | 101思想政治理论 201英语(一)或240梵文 313历史学专业基础(300分) | 笔试:①中国民族史 加试:①中国文化概论 ②历史文选 |
0839 网络空间安全 | 083900 网络空间安全 | 9 | 101思想政治理论 201英语(一)或240梵文 301数学(一) 408计算机学科专业基础 | 笔试:网络安全实用技术 加试:①网络空间安全理论 基础 ②程序设计基础 |
1001 基 础 医 学 |
100101 人体解剖与组织胚胎学 | 30 | 101思想政治理论 201英语(一)或240梵文 641基础医学综合(300分) | 笔试:人体解剖学 加试:①生理学 ②组织胚胎学 |
100102免疫学 | 笔试:生物化学与分子生物学 加试:①医学免疫学 ②医学微生物学 | |||
100104 病理学与病理生理学 | 笔试:病理生理学 加试:①生理学 ②药理学 | |||
笔试:病理生理学 加试:①生理学 ②医学遗传学 | ||||
1001Z1高原医学 | ||||
1001Z2 基础药理学与分子药理学 | 笔试:药理学 加试:①生理学 ②生物化学与 分子生物学 | |||
1202 工商管理学 | 120201 会计学 | 16 | 101思想政治理论 201英语(一)或240梵文 303数学(三) 861管理学 | 笔试:财务与会计 加试:①管理会计 ②经济法 |
120202 企业管理 | 笔试:企业战略管理 加试:①人力资源管理 ②营销学 | |||
120203 旅游管理 | 笔试:旅游学 加试:①旅游规划 ②服务管理 |
注:
671法学基础:含法理学、宪法学
851法学综合:含民法学、刑事诉讼法学
专业学位硕士(三年制)
下表中所列招生人数仅供参考,该人数不含拟招收推免硕士生人数。
实际招生人数以教育部最终下达计划为准,拟考试招生计划数可能因实际录取推免硕士生数变动。
类别 | 领域/方向 | 招生类型 | 拟考试 招生 人数 | 初试科目 | 复试笔试科目(笔试) 同等学力加试科目(加试) |
0251 金融 | 025100 金融 | 全全日制 | 9 | 101思想政治理论 204英语(二)或 240梵文 396经济类综合能力 431金融学综合 | 笔试:金融综合课 加试:①个人理财 ②证券投资分析
|
0253 税务 | 025300 税务 | 全日制 | 10 | 101思想政治理论 204英语(二)或 240梵文 396经济类综合能力 433税务专业基础 | 笔试:政治经济学 加试:①社会主义市场理论 ②区域经济学
|
0351 法律(法学) | 035102法律(法学) | 全日制 | 12 | 101思想政治理论 201英语(一)或 240梵文 397法律硕士专业基础(法学) 497法律硕士综合 (法学) | 笔试:诉讼实务问题 加试:①中国法制史 ②国际私法学 |
035102法律(法学) | 非全日制 | 7 | |||
0352 社会工作
| 035200 社会工作
| 全日制 | 10 | 101思想政治理论 204英语(二)或 240梵文 331社会工作原理 437社会工作实务 | 笔试:民族社会工作 加试:①社会学 ②社会心理学 |
0451 教育
| 045102 学科教学(思政) | 全日制 | 18 | 101思想政治理论 204英语(二)或 240梵文 333教育综合 816思想政治教育原理 | 笔试:德育原理
|
045103学科教学(语文) | 全日制 | 101思想政治理论 204英语(二)或 240梵文 333教育综合 812语文综合 | 笔试: 语文课程与教学设计
| ||
045104学科教学(数学) | 全日制 | 101思想政治理论 204英语(二)或 240梵文 333教育综合 813数学教育概论 | 笔试: 数学课程与教学论 | ||
045108学科教学(英语) | 全日制 | 101思想政治理论 204英语(二)或 240梵文 333教育综合 814英语综合 | 笔试: 英语教学理论与实践
| ||
045115小学教育 | 全日制 | 101思想政治理论 204英语(二)或 240梵文 333教育综合 815小学课程与教学论 | 笔试: 小学教育科学研究方法 加试: ①教育心理学 ②小学生心理学 | ||
0452体育
| 045201体育教学 | 全日制 | 20 | 101思想政治理论 204英语(二)或 240梵文 346体育综合(300分) | 笔试:专项理论及技术 加试:①体育史 ②运动心理学 |
045202运动训练 | |||||
0551 翻译
| 055101英语笔译 | 全日制 | 12 | 101思想政治理论 211翻译硕士英语(100分) 357英语翻译基础 448汉语写作与百科知识 | 笔试:基础口译 加试:①高级英语 ②英文写作 |
0552 新闻与传播 | 055200 新闻与传播 | 全日制 | 27 | 101思想政治理论 204英语(二)或 240梵文 334新闻与传播专业综合能力 440新闻与传播专业基础 | 笔试:少数民族新闻事业与文化传播 加试:①中国新闻史 ②新闻学概论 |
0854 电子信息 | 085402通信工程 (含宽带网络、移动通信等) |
全日制 | 18 | 101思想政治理论 204英语(二)或 240梵文 302数学(二) 408计算机学科 专业基础 | 笔试:数据库系统 加试:①操作系统 ②计算机网络 |
085404计算机技术 | |||||
0857 资源与环境 | 085700资源与环境 | 全日制 | 5 | 101思想政治理论 204英语(二)或 240梵文 302数学(二) 925环境工程学 | 笔试:环境生态学 加试:①环境生态工程 ②环境工程微生物学 |
085700资源与环境 | 非全日制 | 4 | |||
1051 临床医学
| 105101内科学 | 全日制
| 4 | 101思想政治理论 201英语(一)或 240梵文 306临床医学综合能力(西医)(300分) | 笔试:内科学 |
105102儿科学 | 3 | 笔试:儿科学 | |||
105111外科学 | 2 | 笔试:外科学 | |||
105115妇产科学 | 2 | 笔试:妇产科学 | |||
1054护理
| 105400护理
| 全日制
| 5 | 101思想政治理论 201英语(一)或 240梵文 308护理综合(300分) | 笔试:护理研究 操作:护理综合技能 |
1251 工商管理 | 125100工商管理 | 全日制 | 8 | 199管理类综合能力(200分) 204英语(二)或 240梵文 | 笔试:管理学 |
125100工商管理 | 非全日制 | 8 | |||
1252 公共管理 | 125200公共管理 | 全日制 | 7 | 199管理类综合能力(200分) 204英语(二)或 240梵文 | 笔试:管理学 |
125200公共管理 | 非全日制 | 8 | |||
1253 会计
| 125300会计
| 全日制 | 35 | 199管理类综合能力(200分) 204英语(二)或 240梵文 | 笔试:会计综合 加试:①财务报表分析 ②成本会计学 |
125300会计
| 非全日制 | 14 | |||
1254 旅游管理 | 125400旅游管理 | 全日制 | 8 | 199管理类综合能力(200分) 204英语(二)或 240梵文 | 笔试:旅游学 |
125400旅游管理 | 非全日制 | 10 | |||
1255 图书情报
| 125500 图书情报
| 全日制
| 17 | 199管理类综合能力(200分) 204英语(二)或 240梵文 | 笔试:信息组织 加试:①文书学基础 ②图书馆学
|
1256 工程管理
| 125601工程管理 | 非全日制 | 7 | 199管理类综合能力 204 英语(二)或 240梵文 | 笔试:工程项目管理
|
1451 文物
| 145100 文物
|
全日制 | 6 | 101思想政治理论 204英语(二)或 240梵文 372文物学通论 499文物保护技术 | 笔试: 中国考古学 加试:①考古学理论与方法 ②西藏考古 |
注:308护理综合:含护理学导论、基础护理内科护理学、外科护理学