本文为大家整理的是西安外国语大学2023历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年西安外国语大学研究生分数线
根据教育部规定的2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求,结合学校实际情况,经学校研究生招生工作领导小组研究决定,我校2023年硕士研究生进入复试的初试成绩要求如下:
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) | 总分 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 45 | 68 | 355 |
英文学院 | 050201 | 英语语言文学 | 54 | 90 | 378 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 54 | 90 | 369 | |
0502Z1 | 翻译学 | 54 | 90 | 363 | |
英语师范学院·教育学院 | 040100 | 教育学 | 51 | 153 | 351 |
045101 | 教育管理 | 51 | 77 | 350 | |
045102 | 学科教学(思政) | 51 | 77 | 353 | |
045103 | 学科教学(语文) | 51 | 77 | 351 | |
045108 | 学科教学(英语) | 51 | 77 | 383 | |
045110 | 学科教学(地理) | 51 | 77 | 350 | |
045115 | 小学教育 | 51 | 77 | 363 | |
日本文化经济学院 | 050205 | 日语语言文学 | 54 | 81 | 368 |
055105 | 日语笔译 | 54 | 81 | 372 | |
055106 | 日语口译 | 54 | 81 | 374 | |
亚非学院 | 050206 | 印度语言文学 | 54 | 81 | 363 |
050208 | 阿拉伯语语言文学 | 54 | 81 | 363 | |
050210 | 亚非语言文学 | 54 | 81 | 363 | |
0502Z6 | 国别与区域研究 | 54 | 81 | 363 | |
俄语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 54 | 81 | 364 |
055103 | 俄语笔译 | 54 | 81 | 369 | |
055104 | 俄语口译 | 54 | 81 | 364 | |
高级翻译学院 | 055101 | 英语笔译 | 54 | 81 | 390 |
055102 | 英语口译 | 54 | 81 | 385 | |
欧洲学院 | 050203 | 法语语言文学 | 54 | 81 | 363 |
050204 | 德语语言文学 | 54 | 81 | 363 | |
050207 | 西班牙语语言文学 | 54 | 81 | 382 | |
050209 | 欧洲语言文学 | 54 | 81 | 363 | |
055107 | 法语笔译 | 54 | 81 | 391 | |
055108 | 法语口译 | 54 | 81 | 363 | |
055109 | 德语笔译 | 54 | 81 | 366 | |
商学院 | 120201 | 会计学 | 47 | 71 | 340 |
120202 | 企业管理 | 47 | 71 | 340 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学-商务英语 | 54 | 81 | 363 | |
025400 | 国际商务 | 48 | 72 | 357 | |
125300 | 会计 | 51 | 102 | 210 | |
125300 | 会计(非全日制) | 51 | 102 | 210 | |
经济金融学院 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 72 | 346 |
025100 | 金融 | 48 | 72 | 346 | |
025100 | 金融(非全日制) | 48 | 72 | 346 | |
中国语言文学学院 | 050100 | 中国语言文学(文学类) | 54 | 81 | 363 |
050100 | 中国语言文学(语言学类) | 54 | 81 | 363 | |
045300 | 汉语国际教育 | 51 | 77 | 350 | |
新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 54 | 81 | 372 |
0502Z5 | 国际传播 | 54 | 81 | 363 | |
055200 | 新闻与传播 | 54 | 81 | 395 | |
旅游学院·人文地理研究所 | 070500 | 地理学(人文地理方向) | 38 | 57 | 346 |
070500 | 地理学(自然地理方向) | 38 | 57 | 279 | |
070500 | 地理学(地图学与地理信息系统方向) | 38 | 57 | 279 | |
120203 | 旅游管理 | 47 | 71 | 340 | |
125400 | 旅游管理 | 41 | 82 | 167 | |
艺术学院 | 135102 | 戏剧 | 40 | 60 | 362 |
135108 | 艺术设计 | 40 | 60 | 362 | |
国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 45 | 68 | 326 |
0502Z4 | 国际关系与区域研究 | 54 | 81 | 363 | |
退役大学生士兵专项计划 | 按教育部A类考生“进入复试的初试成绩基本要求”总分降30分执行,单科不划线。 |
注:中国语言文学专业文学类指招生专业目录内01-05方向,语言学类指招生专业目录内06-07方向。
各研究生培养学院复试录取细则正陆续通过西安外国语大学研究生招生信息网(https://yzw.xisu.edu.cn/)、各研究生培养学院官网和微信公众号(西外研招)及时对外发布,请考生密切关注,耐心等待复试通知。