一、2022年空军军医大学研究生分数线
根据教育部招生录取工作相关通知,我校2022年硕士研究生第一志愿复试工作拟于近期启动,具体复试名单、复试安排及复试录取工作方案将于近期公布,请广大考生耐心等待并关注我校官网通知。现将2022年教育部计划硕士研究生复试分数基本要求公布如下:
学科门类 | 学位类型 | 一级学科(专业) | 分数线 |
总分 | |||
教育学 | 学术型 | 心理学 | 364 |
专业型 | 应用心理硕士 | 364 | |
理学 | 学术型 | 生物学 | 330 |
工学 | 学术型 | 生物医学工程 | 300 |
医学 | 学术型 | 基础医学★ | 309 |
学术型 | 临床医学 | 337 | |
专业型 | 临床医学硕士 | 368 | |
学术型 | 口腔医学 | 390 | |
专业型 | 口腔医学硕士 | 398 | |
学术型 | 公共卫生与预防医学 | 309 | |
专业型 | 公共卫生硕士 | 309 | |
学术型 | 药学 | 309 | |
专业型 | 药学硕士 | 309 | |
学术型 | 中药学 | 309 | |
专业型 | 中药学硕士 | 309 | |
学术型 | 特种医学 | 309 | |
学术型 | 护理学 | 334 | |
专业型 | 护理硕士 | 334 | |
管理学 | 学术型 | 公共管理 | 353 |
注:1.单科线按照国家A类线执行;
2.★基础医学接受少量校内外调剂,具体名额及办法待一志愿复试结束后发布;
3.符合教育部加分政策的考生,需在3月22日前向研究生院提供相关证明材料,经审核通过方可按相关政策加分;
4.军队计划硕士研究生复试分数线近期另行发布。