考研分数线一般根据各个学校和专业来设定,每年也会有所不同。因此对于准备2024考研的同学,大家需要参考近2年的分数线,做好相关的准备。下面我们整理了2023-2024年空军工程大学研究生分数线(近2年分数线),供大家进行参考。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 125600 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 115104 | 军事装备 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
专业型硕士 | 115101 | 军事指挥 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 055100 | 翻译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
2023年空军工程大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 111000 | 军事训练学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 110900 | 军事装备学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 110500 | 军队指挥学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 110400 | 战术学 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 083900 | 网络空间安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 082600 | 兵器科学与技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2022年空军工程大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 125600 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 115104 | 军事装备 | 265 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 115101 | 军事指挥 | 265 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085800 | 能源动力 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085500 | 机械 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085400 | 电子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 055100 | 翻译 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
2022年空军工程大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 111000 | 军事训练学 | 265 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 110900 | 军事装备学 | 265 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 110500 | 军队指挥学 | 265 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 110400 | 战术学 | 265 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 083900 | 网络空间安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 082600 | 兵器科学与技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 260 | 35 | 35 | 53 | 53 | -- |
学术型硕士 | 082300 | 交通运输工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 081100 | 控制科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
以上就是为大家整理的“2023-2024年空军工程大学研究生分数线(近2年分数线)”,希望通过上述内容的整理,可以帮助大家更好的来复习被。更多有关2023年空军工程大学考研分数线的内容,请持续关注本频道的更新!