2024云南师范大学全日制学术型硕士研究生学费为8000元/生/学年;全日制硕士专业学位研究生学费有8000、10000、12000元/生/学年等不同标准;非全日制硕士专业学位研究生学费有8000、10000、12000、15000、26000元/生/学年等不同标准。以下是各专业具体收费标准,供大家参考,如有变动,以学校最新公布消息为准。
一、云南师范大学研究生收费标准
所有纳入招生计划的全日制硕士研究生、非全日制硕士研究生都要缴纳学费。其中:
全日制硕士研究生的学费按照省级价格主管部门、财政部门、教育行政部门关于教育收费管理的通知备案执行。
非全日制硕士研究生的学费标准由学校综合考虑培养成本、培养方式、学科特点、专业属性、办学质量、当地物价水平及受教育者的经济承受能力等确定,报省级价格主管部门、财政部门、教育行政部门备案后执行。
1.全日制学术学位研究生学费标准
学位类别 | 学费标准(元/生·学年) | 备注 |
学术学位硕士研究生 | 8000 |
2.全日制硕士专业学位研究生学费标准
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业学位类型 | 学费标准(元/生.学年) |
001法学与社会学学院 | 035101 | 法律(非法学) | 法律硕士 | 12000 |
001法学与社会学学院 | 035102 | 法律(法学) | 法律硕士 | 12000 |
001法学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 社会工作硕士 | 12000 |
002马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 教育硕士 | 10000 |
003经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 金融硕士 | 12000 |
003经济与管理学院 | 125700 | 审计 | 审计硕士 | 拟按照12000元/生.学年 的标准收费,最终以学校 向省发改委、省教育厅备 案的标准执行。 |
003经济与管理学院 | 095137 | 农业管理 | 农业硕士 | 8000 |
003经济与管理学院 | 095138 | 农村发展 | 农业硕士 | 8000 |
004泛亚商学院 | 125100 | 工商管理 | 工商管理硕士 | 12000 |
004泛亚商学院 | 125300 | 会计 | 会计硕士 | 12000 |
005教育学部 | 045101 | 教育管理 | 教育硕士 | 10000 |
005教育学部 | 045116 | 心理健康教育 | 教育硕士 | 10000 |
005教育学部 | 045118 | 学前教育 | 教育硕士 | 10000 |
005教育学部 | 045119 | 特殊教育 | 教育硕士 | 10000 |
005教育学部 | 045400 | 应用心理 | 应用心理硕士 | 8000 |
008职业技术教育学院 | 045115 | 小学教育 | 教育硕士 | 10000 |
008职业技术教育学院 | 045120 | 职业技术教育 | 教育硕士 | 10000 |
009文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 教育硕士 | 10000 |
010传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 新闻与传播硕士 | 12000 |
011云南华文学院国际汉语教育学院 | 045300 | 国际中文教育 | 国际中文教育硕士 | 8000 |
011云南华文学院国际汉语教育学院 | 055117 | 泰语笔译 | 翻译硕士 | 12000 |
011云南华文学院国际汉语教育学院 | 055121 | 越南语笔译 | 翻译硕士 | 12000 |
012外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 教育硕士 | 10000 |
012外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 翻译硕士 | 12000 |
012外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 翻译硕士 | 12000 |
012外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 翻译硕士 | 12000 |
013美术学院 | 135600 | 美术与书法 | 艺术硕士 | 12000 |
013美术学院 | 135700 | 设计 | 艺术硕士 | 12000 |
014历史与行政学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 教育硕士 | 10000 |
015数学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 教育硕士 | 10000 |
016物理与电子信息学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 教育硕士 | 10000 |
016物理与电子信息学院 | 085408 | 光电信息工程 | 电子信息硕士 | 8000 |
017化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 教育硕士 | 10000 |
017化学化工学院 | 086002 | 制药工程 | 生物与医药硕士 | 8000 |
018地理学部 | 045110 | 学科教学(地理) | 教育硕士 | 10000 |
018地理学部 | 085700 | 资源与环境 | 资源与环境硕士 | 8000 |
018地理学部 | 125400 | 旅游管理 | 旅游管理硕士 | 8000 |
019生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 教育硕士 | 10000 |
019生命科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 生物与医药硕士 | 8000 |
019生命科学学院 | 095131 | 农艺与种业 | 农业硕士 | 8000 |
019生命科学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 农业硕士 | 8000 |
020能源与环境科学学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 能源动力硕士 | 8000 |
020能源与环境科学学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业硕士 | 8000 |
022信息学院 | 045114 | 现代教育技术 | 教育硕士 | 10000 |
022信息学院 | 085404 | 计算机技术 | 电子信息硕士 | 8000 |
023体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 教育硕士 | 10000 |
023体育学院 | 045201 | 体育教学 | 体育硕士 | 12000 |
023体育学院 | 045202 | 运动训练 | 体育硕士 | 12000 |
023体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 体育硕士 | 12000 |
024民族教育信息化教育部重点实验室 | 045114 | 现代教育技术 | 教育硕士 | 10000 |
024民族教育信息化教育部重点实验室 | 085404 | 计算机技术 | 电子信息硕士 | 8000 |
026音乐舞蹈学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 教育硕士 | 10000 |
026音乐舞蹈学院 | 135200 | 音乐 | 艺术硕士 | 12000 |
099西南联合研究生院 | 045101 | 教育管理 | 教育硕士 | 10000 |
099西南联合研究生院 | 045116 | 心理健康教育 | 教育硕士 | 10000 |
099西南联合研究生院 | 045118 | 学前教育 | 教育硕士 | 10000 |
099西南联合研究生院 | 055200 | 新闻与传播 | 新闻与传播硕士 | 12000 |
099西南联合研究生院 | 085404 | 计算机技术 | 电子信息硕士 | 8000 |
099西南联合研究生院 | 085408 | 光电信息工程 | 电子信息硕士 | 8000 |
099西南联合研究生院 | 085700 | 资源与环境 | 资源与环境硕士 | 8000 |
099西南联合研究生院 | 085807 | 清洁能源技术 | 能源动力硕士 | 8000 |
099西南联合研究生院 | 086001 | 生物技术与工程 | 生物与医药硕士 | 8000 |
3.非全日制硕士专业学位研究生学费标准
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 专业学位类型 | 学费标准(元/生.学年) |
001法学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 社会工作硕士 | 12000 |
004泛亚商学院 | 125100 | 工商管理 | 工商管理硕士 | 26000 |
005教育学部 | 045101 | 教育管理 | 教育硕士 | 12000 |
005教育学部 | 045118 | 学前教育 | 教育硕士 | 12000 |
014历史与行政学院 | 125200 | 公共管理 | 公共管理硕士 | 15000 |
020能源与环境科学学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 能源动力硕士 | 10000 |
020能源与环境科学学院 | 095136 | 农业工程与信息技术 | 农业硕士 | 8000 |
二、云南师范大学简介
云南师范大学(Yunnan Normal University),简称“云师大”,坐落在云南省昆明市,是一所省属重点师范大学,由中华人民共和国教育部和云南省人民政府共建,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,是全国免费师范生试点改革的三个地方高等师范院校之一、首批教育部来华留学示范基地建设高校和“卓越教师培养计划”实施高校,全国第二批深化创新创业教育改革示范高校,被誉为“红土高原上的教师摇篮”。
云南师范大学的前身可追溯到诞生于1938年(戊寅年)的国立西南联合大学师范学院;1950年国立昆明师范学院更名昆明师范学院;1984年更名为云南师范大学。