2024年昆明动物所考研大纲即为中国科学院大学2024年硕士研究生招生考试校统一命题科目考试大纲,以下考纲内容供大家参考。
中国科学院大学2024年硕士研究生招生考试校统一命题科目考试大纲
| 序号 | 科目代码 | 统一命题科目名称 | 考试单元 | 编制单位 |
| 1 | 338 | 生物化学 | 第三单元 | 中国科学院大学 |
| 2 | 601 | 高等数学(甲) | 第三单元 | 中国科学院大学 |
| 3 | 602 | 高等数学(乙) | 第三单元 | 中国科学院大学 |
| 4 | 603 | 高等数学(丙) | 第三单元 | 中国科学院大学 |
| 5 | 610 | 分子生物学 | 第三单元 | 中国科学院大学 |
| 6 | 611 | 生物化学(甲) | 第三单元 | 中国科学院大学 |
| 7 | 612 | 生物化学与分子生物学 | 第三单元 | 中国科学院大学 |
| 8 | 614 | 科学技术史 | 第三单元 | 中国科学院大学 |
| 9 | 616 | 数学分析 | 第三单元 | 中国科学院大学 |
| 10 | 617 | 普通物理(甲) | 第三单元 | 中国科学院大学 |
| 11 | 618 | 普通化学(甲) | 第三单元 | 中国科学院大学 |
| 12 | 619 | 物理化学(甲) | 第三单元 | 中国科学院大学 |
| 13 | 620 | 普通地质学 | 第三单元 | 中国科学院大学 |
| 14 | 621 | 植物学 | 第三单元 | 中国科学院大学 |
| 15 | 622 | 动物学 | 第三单元 | 中国科学院大学 |
| 16 | 623 | 生物医学综合 | 第三单元 | 中国科学院大学 |
| 17 | 624 | 数学与物理综合 | 第三单元 | 中国科学院大学 |
| 18 | 625 | 图书馆学基础 | 第三单元 | 中国科学院大学 |
| 19 | 626 | 情报学基础 | 第三单元 | 中国科学院大学 |
| 20 | 801 | 高等代数 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 21 | 803 | 概率论与数理统计 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 22 | 804 | 半导体物理 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 23 | 806 | 普通物理(乙) | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 24 | 807 | 材料力学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 25 | 808 | 电动力学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 26 | 809 | 固体物理 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 27 | 810 | 理论力学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 28 | 811 | 量子力学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 29 | 812 | 流体力学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 30 | 814 | 热工基础 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 31 | 815 | 机械设计 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 32 | 817 | 光学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 33 | 818 | 化工原理 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 34 | 819 | 无机化学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 35 | 820 | 有机化学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 36 | 821 | 分析化学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 37 | 822 | 高分子化学与物理 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 38 | 823 | 普通化学(乙) | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 39 | 824 | 生物化学(乙) | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 40 | 825 | 物理化学(乙) | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 41 | 826 | 地球物理学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 42 | 827 | 地球化学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 43 | 828 | 第四纪地质学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 44 | 829 | 构造地质学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 45 | 833 | 矿床学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 46 | 834 | 岩石学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 47 | 835 | 自然地理学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 48 | 836 | 经济地理学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 49 | 838 | 环境化学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 50 | 839 | 地理信息系统 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 51 | 840 | 环境科学基础 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 52 | 841 | 生态学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 53 | 842 | 土壤学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 54 | 843 | 遥感概论 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 55 | 846 | 普通生物学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 56 | 847 | 生理学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 57 | 848 | 植物生理学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 58 | 851 | 微生物学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 59 | 852 | 细胞生物学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 60 | 853 | 遗传学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 61 | 856 | 电子线路 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 62 | 857 | 自动控制理论 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 63 | 859 | 信号与系统 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 64 | 860 | 通信原理 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 65 | 862 | 计算机学科综合(非专业) | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 66 | 864 | 程序设计 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 67 | 867 | 经济学 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 68 | 891 | 天文专业综合 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 69 | 892 | 电子信息专业综合 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 70 | 893 | 力学专业综合 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 71 | 894 | 数学专业综合 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 72 | 895 | 物理专业综合 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 73 | 896 | 化学专业综合 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 74 | 898 | 材料专业综合 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
| 75 | 899 | 计算机专业综合 | 第四单元 | 中国科学院大学 |
资料来源:https://admission.ucas.ac.cn/info/KaoshiDagang/28257ae0-ef1c-4d1e-8823-5b1b557016e0
抖音
快手
微信号
咨询点
400-023-1785


