本文为大家整理的是云南中医药大学2023年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年云南中医药大学研究生分数线
考生进入复试初试成绩基本要求
经学校招生领导小组会议研究决定,我校各专业2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试初试成绩基本要求如下:
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 分数线说明 | 备注 |
001 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |
100502 | 中医临床基础 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |||
100503 | 中医医史文献 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |||
100504 | 方剂学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |||
100505 | 中医诊断学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |||
100601 | 中西医结合基础 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |||
100602 | 中西医结合临床 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |||
1006Z3 | 中医免疫学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |||
002 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |
100507 | 中医外科学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |||
100508 | 中医骨伤科学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |||
100509 | 中医妇科学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |||
100510 | 中医儿科学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |||
100511 | 中医五官科学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |||
105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 310 | 36 | 108 | 学校自划线 | |||
105702 | 中医外科学 | 专业学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | 按研究方向复试录取 | ||
105703 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | 315 | 36 | 108 | 学校自划线 | |||
105704 | 中医妇科学 | 专业学位 | 315 | 36 | 108 | 学校自划线 | |||
105705 | 中医儿科学 | 专业学位 | 330 | 36 | 108 | 学校自划线 | |||
105706 | 中医五官科学 | 专业学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |||
105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | 按研究方向复试录取 | ||
105710 | 全科医学 | 专业学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |||
003 | 第二临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | 按研究方向复试录取 |
1006Z2 | 中西医结合康复学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | 按研究方向复试录取 | ||
105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 320 | 36 | 108 | 学校自划线 | 按研究方向复试录取 | ||
004 | 民族医药学院 | 100513 | 民族医学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |
1008Z1 | 民族药学 | 学术学位 | 286 | 36 | 108 | 国家线 | |||
105708 | 民族医学 | 专业学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |||
005 | 中药学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 263 | 35 | 53 | 国家线 | |
100701 | 药物化学 | 学术学位 | 286 | 36 | 108 | 国家线 | |||
100702 | 药剂学 | 学术学位 | 286 | 36 | 108 | 国家线 | |||
100703 | 生药学 | 学术学位 | 286 | 36 | 108 | 国家线 | |||
100704 | 药物分析学 | 学术学位 | 286 | 36 | 108 | 国家线 | |||
100706 | 药理学 | 学术学位 | 286 | 36 | 108 | 国家线 | |||
100800 | 中药学 | 学术学位 | 320 | 36 | 108 | 学校自划线 | |||
105500 | 药学 | 专业学位 | 286 | 36 | 108 | 国家线 | |||
105600 | 中药学 | 专业学位 | 286 | 36 | 108 | 国家线 | |||
006 | 护理学院 | 1006Z1 | 中西医结合护理 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |
105400 | 护理 | 专业学位 | 320 | 36 | 108 | 学校自划线 | |||
007 | 第三附属医院 | 100507 | 中医外科学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |
105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 330 | 36 | 108 | 学校自划线 | |||
105702 | 中医外科学 | 专业学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |||
105703 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | 315 | 36 | 108 | 学校自划线 | |||
105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | 按研究方向复试录取 | ||
008 | 人文与管理学院 | 1007Z1 | 社会与管理药学 | 学术学位 | 286 | 36 | 108 | 国家线 | |
009 | 图书馆 | 1005Z2 | 中医人类学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | |
享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 国家线 | |||||
“退役大学生士兵”专项计划按'享受少数民族照顾政策的考生"初试成绩基本要求执行。 |
如无特别备注,则该专业按照报考专业复试录取,备注“按研究方向复试录取”的,则该专业按照报考专业下设的研究方向复试录取。
第一志愿正常上线、退役大学生士兵专项计划上线考生名单见附件,享受少数民族照顾政策上线考生名单及要求另行发布。
附件:云南中医药大学2023年全日制硕士研究生一志愿上线考生名单(不含享受少数民族照顾政策上线考生)http://www.yjsc.ynutcm.edu.cn/tzgg/96880.shtml