根据教育部和中国科学院大学相关文件精神,本着“公平公正、全面衡量、保证质量、宁缺毋滥”的原则,我园经过复试小组对考生的资格审核、面试以及体检等综合考核,经招生领导小组审核,确定拟接收杨xx等36位推荐免试学术型(含直博生)、专业型硕士研究生(注:拟录取名单报上级主管部门及教育部批准方为有效),现公示如下:
序号 | 姓名 | 本科学校 | 拟录取类型 | 拟录取专业 | 面试成绩 |
1 | 杨xx | 西南林业大学 | 直博生 | 生态学 | 90.29 |
2 | 常xx | 河南农业大学 | 直博生 | 生态学 | 88.69 |
3 | 李xx | 河南农业大学 | 学术型硕士 | 生态学 | 87.29 |
4 | 孙xx | 西南林业大学 | 学术型硕士 | 生态学 | 86.89 |
5 | 王xx | 海南大学 | 直博生 | 生态学 | 85.70 |
6 | 邬xx | 浙江大学 | 学术型硕士 | 生态学 | 85.29 |
7 | 罗xx | 华南农业大学 | 学术型硕士 | 生态学 | 83.48 |
8 | 陈xx | 三峡大学 | 学术型硕士 | 生态学 | 83.08 |
9 | 赵xx | 东北农业大学 | 学术型硕士 | 生态学 | 83.08 |
10 | 黄xx | 中国农业大学 | 学术型硕士 | 生态学 | 82.88 |
11 | 彭xx | 江西农业大学 | 学术型硕士 | 生态学 | 82.08 |
12 | 葛xx | 华南农业大学 | 学术型硕士 | 生态学 | 80.88 |
13 | 罗xx | 武汉大学 | 学术型硕士 | 生态学 | 80.28 |
14 | 付xx | 海南大学 | 学术型硕士 | 生态学 | 80.00 |
15 | 苏xx | 贵州大学 | 直博生 | 植物学 | 89.27 |
16 | 杨xx | 云南大学 | 学术型硕士 | 植物学 | 89.27 |
17 | 生xx | 东北农业大学 | 直博生 | 植物学 | 88.27 |
18 | 汪xx | 安徽农业大学 | 学术型硕士 | 植物学 | 88.08 |
19 | 王xx | 贵州师范大学 | 学术型硕士 | 植物学 | 86.08 |
20 | 杨xx | 北京中医药大学 | 学术型硕士 | 植物学 | 85.47 |
21 | 方xx | 内蒙古农业大学 | 学术型硕士 | 植物学 | 84.88 |
22 | 杨xx | 西南林业大学 | 学术型硕士 | 植物学 | 84.56 |
23 | 孙xx | 南京林业大学 | 学术型硕士 | 植物学 | 84.48 |
24 | 谭xx | 河南农业大学 | 学术型硕士 | 植物学 | 84.48 |
25 | 陈xx | 福建农林大学 | 学术型硕士 | 植物学 | 84.15 |
26 | 侯xx | 云南民族大学 | 专业型硕士 | 生物与医药 | 89.00 |
27 | 管xx | 云南大学 | 专业型硕士 | 生物与医药 | 88.60 |
28 | 陆xx | 南京林业大学 | 专业型硕士 | 生物与医药 | 87.80 |
29 | 马xx | 四川农业大学 | 专业型硕士 | 生物与医药 | 87.70 |
30 | 蔡xx | 海南大学 | 专业型硕士 | 生物与医药 | 87.27 |
31 | 张xx | 云南民族大学 | 专业型硕士 | 生物与医药 | 86.20 |
32 | 荣xx | 复旦大学 | 专业型硕士 | 生物与医药 | 84.80 |
33 | 张xx | 广西大学 | 专业型硕士 | 生物与医药 | 83.29 |
34 | 徐xx | 云南民族大学 | 专业型硕士 | 生物与医药 | 82.76 |
35 | 王xx | 西南大学 | 专业型硕士 | 生物与医药 | 81.89 |
36 | 钟xx | 中南林业科技大学 | 专业型硕士 | 生物与医药 | 80.50 |
公示时间:2023年10月7日至2023年10月17日
如有意见请在公示期内与我园研究生处联系,联系人:王雪琦、周双云,电话:0871-65160966,邮箱:zhaosheng@xtbg.ac.cn 。
中国科学院西双版纳热带植物园
研究生处
2023年10月7日