报考须知
一、招生人数
2023 年我校招生专业、拟招生人数及拟接收推免生人数 见 2023 年硕士研究生招生专业目录。招生专业目录中公布 的拟招生人数为 2022 年录取人数,仅供参考,最终招生人 数以教育部实际下达的招生计划为准。推免未完成的计划将用于统考招生。
2023 年我校“ 退役大学生士兵” 专项硕士研究生招生专 业仅限全日制专业学位的专业,2022 年实际录取人数为 13 人,2022 年招生人数以教育部实际下达的“退役大学生士兵”专项硕士研究生计划为准。
二、学制、学费和教学地点
硕士类别 |
学 制 | 专 业 (方向) | 学 费 (元/人 · 年) |
教学地点 |
全日制 学术学位 |
三 年 |
所有专业 |
8000 |
昆明市龙泉路校区 |
全日制 专业学位 |
三 年 |
所有专业 |
12000 | 昆明市龙泉路校区 ( ℼ新闻与传播” 、 “项目管 理”、 “资产评估”专业教 学地点为:昆明市安宁校区) |
非全日制 专业学位 |
三 年 | 公共管理 | 16000 |
昆明市龙泉路校区 |
旅游管理 | 18000 | |||
会计 | 20000 | |||
工商管理(企业经营 管理) |
26000 | |||
工商管理( “ 一带一 路”高级工商管理 ) |
40000 |
三、奖助政策
学校对硕士研究生提供国家助学金和奖学金(含国家奖 学金、云南省政府奖学金、学校学业奖学金等),具体评奖 范围和评定标准参照国家及云南财经大学奖助学金相关管理文件执行,现有部分奖助学金标准如下:
类 别 | 金额 (元/年 · 人) |
国家助学金 | 6000 |
国家奖学金 | 20000 |
云南省政府奖学金 | 10000 |
学校学业奖学金 | 9000( 一等)、7000( 二等)、5000(三等) |
四、报考条件
( 一)报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
1. 中华人民共和国公民。
2. 拥护中国共产党的领导, 品德良好,遵纪守法。
3. 身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。
4. 考生学业水平必须符合下列条件之一:
(1) 国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、 成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕 业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。2023 年入 学之日前必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学 服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取
资格无效。
(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
(3)获得国家承认的高职高专毕业学历后满 2 年(从 毕业后到 2023 年入学之日,下同)或 2 年以上的人员, 以 及国家承认学历的本科结业生,符合招生单位根据本单位的 培养目标对考生提出的具体学业要求的,按本科毕业同等学力身份报考。
(4) 已获硕士、博士学位的人员。
(5)在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。
5. 我校不接受大学三年级或三年级以下本科生报考。
6. 报考“ 退役大学生士兵” 专项硕士研究生招生计划的 考生,应为高校学生应征入伍退出现役,且符合硕士研究生 报考条件者〔高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研 究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新 生, 以及成人高校招收的普通本专科(高职)应(往)届毕 业生、在校生和入学新生,下同〕。考生报名时应当选择填 报退役大学生士兵专项计划,并按要求填报本人入伍前的入
学信息以及入伍、退役等相关信息。
7. 我校非全日制专业仅招收在职定向人员。报考时,报 考类别须选择“定向就业” ,同时应准确填写定向就业单位及 其所在地。不符合上述要求的,我校不予准考,后果由考生本人承担。
( 二)报名参加法律(非法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
1. 符合( 一)中的各项要求。
2. 报考前所学专业为非法学专业(普通高等学校本科专业目录法学门类中的法学类专业[代码为 0301]毕业生、专科 层次法学类毕业生和自学考试形式的法学类毕业生等不得报考)。
(三)报名参加法律(法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
1. 符合( 一)中的各项要求。
2. 报考前所学专业为法学专业(仅普通高等学校本科专 业目录法学门类中的法学类专业[代码为 0301]毕业生、专科 层次法学类毕业生、 自学考试形式的法学类毕业生, 以及获
得法学第二学士学位的人员可以报考)。
(四)报名参加工商管理、公共管理、项目管理[代码为 125602]、旅游管理专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
1. ( 一)中第 1 、2 、3 各项的要求。
2. 大学本科毕业后有 3 年以上工作经验的人员;或获得 国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,符合招生 单位相关学业要求,达到大学本科毕业同等学力并有 5 年以 上工作经验的人员;或获得硕士学位或博士学位后有 2 年以上工作经验的人员。
五、报名
报名包括网上报名和网上确认两个阶段。所有参加硕士 研究生招生考试的考生均须进行网上报名,并在网上确认网 报信息和采集本人图像等相关电子信息,同时按规定缴纳报考费。
( 一)网上报名:
1. 网上报名时间为 2022 年 10 月 5 日至 10 月 25 日,每 天 9:00—22:00。网上预报名时间为 2022 年 9 月 24 日至 9 月
27 日,每天 9:00—22:00。
2. 考生应在规定时间登录“ 中国研究生招生信息网”(公 网网址:https://yz.ch si.com.cn ,教育网址:https://yz.ch si.cn, 以下简称“研招网” )浏览报考须知,并按教育部、省级教育 招生考试机构、报考点以及报考招生单位的网上公告要求报 名。报名期间,考生可自行修改网上报名信息或重新填报报 名信息,但每位考生只能保留一条有效报名信息。逾期不再补报,也不得修改报名信息。
3. 考生报名时只能填报一个招生单位的一个专业。待初 试结束,教育部公布考生进入复试的初试成绩基本要求后, 考生可通过“研招网” 调剂服务系统了解招生单位的调剂办 法、计划余额等信息,并按相关规定自主多次平行填报多个调剂志愿。
4. 考生应如实填写学习情况和提供真实材料,并准确填 写本人所受奖惩情况,特别是要如实填写在参加普通和成人 高等学校招生考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自 学考试等国家教育考试过程中因违纪、作弊所受处罚情况。 对弄虚作假者,将按照《国家教育考试违规处理办法》《普
通高等学校招生违规行为处理暂行办法》严肃处理。
5. 符合规定条件并申请享受少数民族照顾政策的考生, 须在网上报名时如实填写少数民族身份,且报考类别为“定向 就业”,并填写定向就业单位,且定向就业单位须在少数民族地区,少数民族地区以国务院有关部门公布的《全国民族区域自治地方简表》为准。
6. 符合规定条件并申请享受初试加分政策的考生,须在
网上报名时按要求填报相关信息。
7. 我校所有专业应试的外国语语种均为英语。
8. 考生应当认真了解并严格按照报考条件及相关政策 要求填报志愿并选择报考点。 因不符合报考条件及相关政策 要求,造成后续不能网上确认、考试(含初试和复试)或录取的,后果由考生本人承担。
9. 考生应当按要求准确填写个人网上报名信息并提供 真实材料。考生因网报信息填写错误、填报虚假信息而造成不能考试(含初试和复试)或录取的,后果由考生本人承担。
10. 考生网上报名成功后,应通过定期查阅省级教育招 生考试机构、报考点、招生单位官方网站等方式,主动了解考试安排、防疫要求等事项,积极配合完成相关工作。
( 二)网上确认:
1. 所有考生(不含推免生)均应当在规定时间内在网上 核对并确认其网上报名信息,逾期不再补办。 网上确认时间 见考生网上报名时本人所选择的报考点的确认公告及通知。考生须按报考点要求完成报名确认和提交报考材料。
2. 考生网上确认时应当积极配合报考点工作人员,根据 核验工作需要,按要求提交本人居民身份证、学历学位证书 (应届本科毕业生持学生证)和网上报名编号等,由报考点 工作人员进行核对。报考“ 退役大学生士兵” 专项硕士研究生 招生计划的考生还应当提交本人《入伍批准书》和《退出现役证》。
3. 所有考生均应当对本人网上报名信息进行认真核对 并确认。报名信息经考生确认后一律不作修改,因考生填写
错误引起的一切后果由其自行承担。
六、考生资格审查
我校对考生网上填报的报名信息进行全面审查,并重点 核查考生填报的学历(学籍)信息,符合报考条件的考生准 予考试。考生填报的报名信息与报考条件不符的,不准予考试。
报名期间考生须上网查看学历(学籍)校验结果,未能 通过学历(学籍) 网上校验的考生须在 2022 年 11 月 20 日
前提供权威机构出具的认证报告后,方可参加考试。
七、考试
( 一) 考生应当在考前十天左右,凭网报用户名和密码 登录“研招网” 自行下载打印《准考证》。《准考证》使用 A4 幅面白纸打印,正、反两面在使用期间不得涂改或书写。考 生凭下载打印的《准考证》及有效居民身份证参加初试和复 试。届时,考生须登录“研招网”, 自行下载打印准考证,我校不再另行通知。
( 二)入学考试分初试和复试。考生凭下载打印的《准考证》及有效居民身份证参加初试和复试。
(三)初试日期和时间
初试时间为 2022 年 12 月 24 日至 25 日(每天上午 8:30— 11:30,下午 14:00— 17:00),考试时间以北京时间为准。
(四)初试科目:初试方式均为笔试。
考试日期 | 12 月 24 日 上午 | 12 月24 日 下午 | 12 月 25 日 上午 | 12 月 25 日 下午 |
考试科目 | 思想政治理论、 管理类综合能力 |
英 语 |
业务课一 |
业务课二 |
(五)考生在云南省招考频道(http://www.ynzs.cn/ )自 行查询初试成绩,如对成绩疑问,可在成绩公布之日起一周 内向我校研究生招生办公室提交成绩复核申请,我校不再另行通知。
(六)复试
1. 复试一般在 2023 年 3 月开始。届时,考生须登录“研 招网” 和我校研究生院网站,查询复试名单及复试安排,我校不再另行通知,若错过复试时间,后果由考生本人承担。
2. 报考地处二 区招生单位且毕业后在国务院公布的民 族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕 业生;或者工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地 方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,可按规定享受少数民族照顾政策。
3. 符合享受照顾政策的考生(含“退役大学生士兵” 专项 硕士研究生招生计划、享受少数民族照顾政策、加分等), 须在初试成绩公布后,国家分数线公布前,向我校研究生招 生办公室提交书面申请材料(申请材料要求详见研究生院网 站有关通知)进行复审,逾期未申请者视为自动放弃享受照顾政策。
4. 以同等学力身份(以报名时为准)报考的考生,复试时加试至少两门本科主干课程,加试方式为笔试。
5. 实行差额复试。
6. 我校在复试前对考生的居民身份证、学历学位证书、 学历学籍核验结果、学生证等报名材料原件及考生资格进行 严格审查,对不符合规定者,不予复试。考生的学历或学籍 信息有疑问的,考生须在规定时间内提供权威机构出具的认证报告。
八、调剂
调剂和复试的具体要求和程序均以初试结束后教育部下 发的 2023 年复试录取工作通知的规定为准。届时,考生可通过“研招网”调剂服务系统进行调剂。
九、体检
我校体检安排在拟录取后进行,体检要求参照教育部、 原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指 导意见》(教学〔2003〕3 号)要求,按照《教育部办公厅 卫 生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消 乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2 号)执
行。
十、录取
学校根据国家下达的招生计划,考生入学考试的成绩(含 初试和复试)并结合其平时学习成绩和思想政治表现、业务 素质以及身体健康状况择优录取,具体详见复试录取实施方 案。经教育部审核批准后,录取通知书于 2023 年 7 月初发出。
十一、其他
( 一)考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由 考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法被录取,我校不承担责任。
( 二)现役军人报考硕士研究生,按军队相关规定办理。
(三)我校不提供业务课的参考书籍,请考生自行到书
店购买或向出版社邮购。
(四)新生须按规定日期到校办理入学报到手续,不能 按期报到者,须有正当理由和有关证明,并书面向所在学院(中心、所)请假。无故逾期两周不报到者,取消入学资格。
(五)新生报到后,我校将对其学籍学历、思想政治和 品德、专业素质、身体健康等情况进行全面复查。 出现学籍 学历核验不通过或体检不合格等不满足我校入学条件者,取消其录取资格。
(六)请考生密切关注我校研究生院网站相关信息。
(七)未尽事宜,按照教育部《2023 年全国硕士研究生 招生工作管理规定》(教学〔2022〕3 号)、云南省教育厅以及云南省招生考试院有关要求执行。
十二、申诉与监督渠道
1. 申诉渠道
部门:云南财经大学研究生招生办公室
电话:0871-65128174
邮箱:yzb@ynufe.edu.cn
2. 监督渠道
部门:云南财经大学纪检处
电话:0871-65114879
邮箱:yncjdxjw_jsc@sina.com
十三、本章程由研究生院负责解释
全日制学术学位硕士研究生招生专业目录
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023 年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
302 | 金融学院 | 020204 | 金融学 | 01 | 金融发展理论与政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 23 | 2 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力 同等学力 加试:(1)金融学(2)金融市 场学 |
02 | 资本市场与公司金融 | ||||||||
03 | 金融工程与风险管理 | ||||||||
04 | 金融科技与量化投资 | ||||||||
05 | 商业银行经营与发展 | ||||||||
06 | 农村金融理论与政策 | ||||||||
07 | 普惠金融 | ||||||||
08 | 能源金融 | ||||||||
302 | 金融学院 | 0202Z2 | 保险学 | 01 | 保险制度理论与政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 4 | 2 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力 同等学力 加试:(1)保险学原理(2) 保险经济学 |
02 | 风险管理与保险精算 | ||||||||
03 | 保险产业经济学 | ||||||||
04 | 社会保险与经济保障 | ||||||||
05 | 巨灾风险管理与保险 | ||||||||
303 | 商学院 | 1201Z2 | 电子商务 | 01 | 大数据与电子商务智能 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④802 管理学 | 5 | 0 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力; 同等学力 加试:(1)运筹学 (2) 电子商务 |
02 | 管理学视角下的电子商 务 | ||||||||
03 | 经济学视角下的电子商 务 | ||||||||
303 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 01 | 战略管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) | 15 | 0 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力;同等学力加 试:(1)战略管理(2)人 |
02 | 组织行为与人力资源管 理 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023 年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
④802 管理学 | 力资源管理 | ||||||||
303 | 商学院 | 120204 | 技术经济及 管理 | 01 | 经济与社会系统分析 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④802 管理学 | 2 | 0 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力;同等学力加 试:(1)技术经济学(2)西方 经济学(微观部分) |
02 | 技术进步与可持续发展 | ||||||||
03 | 技术经济分析与评价 | ||||||||
303 | 商学院 | 1202Z2 | 市场营销 | 01 | 战略营销 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④802 管理学 | 8 | 0 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力;同等学力加 试:(1)市场营销学(2)西方 经济学(微观部分) |
02 | 营销工程 | ||||||||
03 | 服务与网络营销 | ||||||||
04 | 东盟市场营销 | ||||||||
304 | 会计学院 | 120201 | 会计学 | 01 | 会计理论与公司治理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④802 管理学 | 19 | 2 | 复试中的面试:会计学综 合、英语口语听力 同等 学力加试:(1)会计学基 础(2)财务管理基础 |
02 | 财务会计 | ||||||||
03 | 成本管理会计 | ||||||||
304 | 会计学院 | 120202 | 企业管理 | 01 | 财务管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④802 管理学 | 4 | 1 | 复试中的面试:财务管理综 合、英语口语听力 同等 学力加试:(1)会计学基 础(2)财务管理基础 |
304 | 会计学院 | 1202Z1 | 审计学 | 01 | 内部控制与风险管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④802 管理学 | 3 | 1 | 复试中的面试:审计学综 合、英语口语听力 同等 学力加试:(1)会计学基础 (2)审计基础 |
02 | 国家审计与政府债务治 理 | ||||||||
03 | 舞弊审计与法务会计 | ||||||||
306 | 信息学院 | 081201 | 计算机系统 结构 | 01 | 计算机网络与高性能计 算 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) | 4 | 1 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力; 同等学力 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023 年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
02 | 物联网管理与工程 | ③301 数学( 一) ④408 计算机学科专业 基础 | 加试:(1)数据结构 (2) C 语言程序设计 | ||||||
306 | 信息学院 | 081202 | 计算机软件 与理论 | 01 | 智能信息处理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③301 数学( 一) ④408 计算机学科专业 基础 | 4 | 1 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力; 同等学力 加试:(1)数据结构 (2) C 语言程序设计 |
02 | 软件工程理论与应用 | ||||||||
306 | 信息学院 | 081203 | 计算机应用 技术 | 01 | 商务智能 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③301 数学( 一) ④408 计算机学科专业 基础 | 13 | 1 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力; 同等学力 加试:(1)数据结构 (2) C 语言程序设计 |
02 | 网络科学与工程 | ||||||||
03 | 机器学习与模式识别 | ||||||||
04 | 经济信息处理 | ||||||||
307 | 统计与数 学学院 | 020209 | 数量经济学 | 01 | 微观经济数量分析理论 与方法 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 4 | 3 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力;同等学力加 试:统计学、计量经济学 |
02 | 经济计量分析与预测 | ||||||||
03 | 金融时间序列模型及应 用 | ||||||||
307 | 统计与数 学学院 | 027000 | 统计学 | 01 | 宏观经济统计理论、方 法与应用 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 5 | 4 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力;同等学力加 试:统计学、计量经济学 |
02 | 经济计量分析 | ||||||||
03 | 金融统计 | ||||||||
307 | 统计与数 | 070101 | 基础数学 | 01 | 非线性泛函分析 | ①101 思想政治理论 | 3 | 3 | 复试中的面试:专业综合和 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023 年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
学学院 | 02 | 代数学 | ②201 英语( 一) ③601 数学分析 ④806 高等代数 | 英语口语听力;同等学力加 试:数理统计、复变函数 | |||||
307 | 统计与数 学学院 | 070102 | 计算数学 | 01 | 数值计算方法 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③601 数学分析 ④806 高等代数 | 3 | 3 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力;同等学力加 试:数理统计、复变函数 |
02 | 现代计算理论 | ||||||||
03 | 建模及仿真方法 | ||||||||
307 | 统计与数 学学院 | 070103 | 概率论与数 理统计 | 01 | 数理统计 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③601 数学分析 ④806 高等代数 | 3 | 2 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力;同等学力加 试:数理统计、计量经济学 |
307 | 统计与数 学学院 | 070104 | 应用数学 | 01 | 微分动力系统理论及其 在现代物理学中的应用 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③601 数学分析 ④806 高等代数 | 3 | 2 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力;同等学力加 试:数理统计、复变函数 |
02 | 基于生物信息学的大数 据建模与应用 | ||||||||
03 | 金融衍生产品定价理论 和方法 | ||||||||
307 | 统计与数 学学院 | 071400 | 统计学 | 01 | 数理统计学 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③601 数学分析 ④806 高等代数 | 4 | 4 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力;同等学力加 试:数理统计、计量经济学 |
02 | 应用统计学 | ||||||||
03 | 数据科学 | ||||||||
315 | 国际工商 学院 | 020206 | 国际贸易学 | 01 | 国际贸易理论与政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) | 5 | 2 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力 同等学力 加试:(1)国际贸易理论 |
02 | 国际贸易与跨国投资 | ||||||||
03 | 区域经济一体化 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023 年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
04 | 跨境数字贸易 | ④801 西方经济学 | (2)国际投资 | ||||||
319 | 马克思主 义学院 | 030501 | 马克思主义 基本原理 | 01 | 马克思主义与当代社会 思潮研究 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③704 毛泽东思想和中 国特色社会主义理论体 系概论 ④805 马克思主义基本 原理概论 | 4 | 0 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力 同等学力加 试:(1)中国近现代史纲 要(2)思想道德与法治 |
02 | 马克思主义与当代中国 发展研究 | ||||||||
319 | 马克思主 义学院 | 030502 | 马克思主义 发展史 | 01 | 马克思主义与中国近现 代问题研究 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③704 毛泽东思想和中 国特色社会主义理论体 系概论 ④805 马克思主义基本 原理概论 | 2 | 0 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力 同等学力加 试:(1)中国近现代史纲 要(2)思想道德与法治 |
02 | 国外马克思主义前沿问 题研究 | ||||||||
319 | 马克思主 义学院 | 030503 | 马克思主义 中国化研究 | 01 | 马克思主义中国化历史 进程与规律研究 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③704 毛泽东思想和中 国特色社会主义理论体 系概论 ④805 马克思主义基本 原理概论 | 4 | 1 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力 同等学力加 试:(1)中国近现代史纲 要(2)思想道德与法治 |
02 | 中国特色社会主义理论 与实践研究 | ||||||||
319 | 马克思主 义学院 | 030505 | 思想政治教 育 | 01 | 思想政治教育理论与实 践研究 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) | 5 | 1 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力 同等学力加 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023 年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
02 | 边疆民族地区思想政治 工作研究 | ③704 毛泽东思想和中 国特色社会主义理论体 系概论 ④805 马克思主义基本 原理概论 | 试:(1)中国近现代史纲 要(2)思想道德与法治 | ||||||
326 | 财政与公 共管理学 院 | 020203 | 财政学 | 01 | 财政理论与政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 19 | 4 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力 同等学力 加试:(1)财政学(2)中国税 制 |
02 | 政府预算管理 | ||||||||
326 | 财政与公 共管理学 院 | 0202Z1 | 税收学 | 01 | 税收理论与政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 3 | 1 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力 同等学力 加试:(1)税收学(2)中国税 制 |
02 | 国际税收与外国税收 | ||||||||
03 | 税收筹划理论与实务 | ||||||||
326 | 财政与公 共管理学 院 | 120401 | 行政管理 | 01 | 公共行政理论与政府改 革 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③702 公共管理学 ④802 管理学 | 14 | 1 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力 同等学力 加试:(1)政治学(2)行政管 理 |
02 | 区域公共治理及政策 | ||||||||
03 | 公共部门组织行为与人 力资源管理 | ||||||||
326 | 财政与公 共管理学 院 | 120403 | 教育经济与 管理 | 01 | 教育管理理论与教育政 策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③702 公共管理学 ④802 管理学 | 2 | 1 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力 同等学力 加试:(1)教育经济与管理 (2)教育政策 |
02 | 高等教育管理 | ||||||||
03 | 教育与边疆地区社会发 展 | ||||||||
326 | 财政与公 | 120404 | 社会保障 | 01 | 社会保障理论与政策 | ①101 思想政治理论 | 3 | 1 | 复试中的面试:专业综合和 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023 年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
共管理学 院 | 02 | 养老服务与管理 | ②201 英语( 一) ③702 公共管理学 ④802 管理学 | 英语口语听力 同等学力 加试:(1)社会保障(2)社会 保险 | |||||
03 | 社会福利与救助 | ||||||||
326 | 财政与公 共管理学 院 | 120405 | 土地资源管 理 | 01 | 土地经济与管理 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③702 公共管理学 ④802 管理学 | 8 | 1 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力; 同等学 力加试:(1)土地管理学 (2)土地经济学 |
02 | 土地利用规划 | ||||||||
03 | 土地生态与修复 | ||||||||
327 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 01 | 社会主义市场经济理论 与实践 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 2 | 1 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力 同等学力 加试:(1)政治经济学(2) 经典名著选读 |
02 | 经济制度与经济发展 | ||||||||
03 | 收入分配与经济增长 | ||||||||
327 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 01 | 西方经济思想史 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 1 | 0 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力 同等学力 加试:(1)政治经济学(2)经 济思想史 |
02 | 经济管理思想史 | ||||||||
327 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 01 | 中国近现代经济 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 1 | 0 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力 同等学力 加试:(1)政治经济学(2)世 界经济史 |
02 | 中外经济发展比较 | ||||||||
03 | 区域经济演变 | ||||||||
327 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 01 | 微观经济理论与政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 3 | 3 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力 同等学力 加试:(1)西方经济学(2)计 量经济学(3)经济增长 |
02 | 宏观经济理论与政策 | ||||||||
327 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源 | 01 | 人口经济学 | ①101 思想政治理论 | 4 | 1 | 复试中的面试:专业综合和 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023 年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
与环境经济 学 | 02 | 资源经济学 | ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 英语口语听力; 同等学 力加试:(1)人口经济学 (2)环境与自然资源经济 学 | |||||
03 | 环境经济学 | ||||||||
327 | 经济学院 | 0201Z1 | 发展经济学 | 01 | 中国经济改革与发展研 究 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 1 | 0 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力 同等学力 加试:(1)现代西方经济学 流派 (2)财政学 |
02 | 经济发展的比较研究 | ||||||||
03 | 区域经济发展研究 | ||||||||
327 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 01 | 宏观财政政策与公共经 济 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 4 | 3 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力 同等学力 加试:(1)国民经济学(2)国 民经济核算 |
02 | 货币政策理论与实践 | ||||||||
03 | 经济发展规划 | ||||||||
327 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 01 | 区域经济与政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 5 | 1 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力; 同等学 力加试:(1)产业经济学 (2)区域经济学 |
02 | 城市经济与房地产 | ||||||||
03 | 区域资源开发与利用 | ||||||||
327 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 01 | 产业竞争力研究 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) ④801 西方经济学 | 7 | 5 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力 同等学力 加试:(1)产业组织(2)发展 经济学(3)经济增长 |
02 | 产业发展与投资国际化 | ||||||||
03 | 现代商品流通与实践 | ||||||||
327 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 01 | 国际贸易理论与政策 | ①101 思想政治理论 ②201 英语( 一) ③303 数学(三) | 4 | 4 | 复试中的面试:专业综合和 英语口语听力 同等学力 加试:(1)国际贸易理论 |
02 | 国际贸易与区域经济合 作 |
院系所代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向代码及名称 | 考试科目名称 | 2023 年拟招生人数 | 专业备注 | ||||
统考 | 推免生 | ||||||||
03 | 跨国公司与国际投资 | ④801 西方经济学 | (2)跨国公司与国际投资 | ||||||
