我校2023年硕士研究生拟录取工作已结束。现将拟录取研究生名单予以公示(此名单不含已录取的推免生和长学制考生)。公示时间为10个工作日。如对公示研究生有情况反映,请以电话或书面形式向中共重庆医科大学纪委或重庆医科大学研究生招生办公室反映。反映人须用真实姓名,所述情况实事求是。
中共重庆医科大学纪委办公室电话:023-68486606;
重庆医科大学研究生招生办公室电话:023-68485540;邮箱:yzb01@cqmu.edu.cn。
2023年重庆医科大学硕士研究生拟录取名单一览
考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 学位类型 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
10631****0014 | 刘* | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 393 | 86.000 | 81.56 | |
10631****0027 | 张* | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 393 | 84.600 | 81.00 | |
10611****0394 | 黄* | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 377 | 87.400 | 80.20 | |
10631****0013 | 李* | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 393 | 82.200 | 80.04 | |
10611****0308 | 万* | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 374 | 84.800 | 78.80 | |
10631****0012 | 胡* | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 364 | 87.200 | 78.56 | |
10631****0019 | 毛* | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 385 | 78.000 | 77.40 | |
10631****0011 | 李* | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 349 | 88.600 | 77.32 | |
10611****0351 | 张* | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 364 | 83.200 | 76.96 | |
10631****0004 | 付* | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 373 | 79.600 | 76.60 | |
10631****0021 | 靳* | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 347 | 86.000 | 76.04 | |
10631****0022 | 陈* | 025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 专业学位 | 371 | 76.000 | 74.92 | |
10631****0042 | 魏* | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 395 | 88.800 | 82.92 | |
10183****1244 | 杨* | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 387 | 88.200 | 81.72 | |
91002****2983 | 黄* | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 381 | 88.200 | 81.00 | |
10140****9415 | 郭* | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 370 | 89.600 | 80.24 | |
10631****0044 | 陈* | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 343 | 89.600 | 77.00 | |
10631****0046 | 甘* | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 338 | 86.200 | 75.04 | |
10631****0084 | 王* | 030505 | 思想政治教育 | 00 | 不区分研究方向 | 学术学位 | 425 | 90.800 | 87.32 |
资料来源:https://yjszs.cqmu.edu.cn/info/1105/2262.htm