根据教育部相关文件精神,结合我校生源情况和办学特色,经学校招生工作领导小组审定,现公布我校2023年硕士研究生复试基本分数线。调剂到我校的考生同样按此基本分数线执行。
学校近期将陆续公布复试具体安排及相关要求,请考生关注重庆医科大学研究生招生网(https://yjszs.cqmu.edu.cn/)。
一、学术学位各专业复试基本分数线
专业代码/名称 | 研究方向 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
030503 马克思主义中国化研究 | 不区分研究方向 | 326 | 45 | 68 |
030505 思想政治教育 | 不区分研究方向 | |||
071002 动物学 | 不区分研究方向 | 279 | 38 | 57 |
071003 生理学 | 不区分研究方向 | |||
071006 神经生物学 | 不区分研究方向 | |||
071007 遗传学 | 不区分研究方向 | |||
071009 细胞生物学 | 不区分研究方向 | |||
071010 生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | |||
0710Z1 生物信息学 | 不区分研究方向 | |||
077700 生物医学工程 | 不区分研究方向 | |||
083100 生物医学工程 | 不区分研究方向 | 273 | 38 | 57 |
100101 人体解剖与组织胚胎学 | 所有方向 | 360 | 50 | 180 |
100102 免疫学 | 不区分研究方向 | 365 | ||
100104 病理学与病理生理学 | 所有方向 | 350 | ||
100105 法医学 | 不区分研究方向 | 376 | ||
100106 放射医学 | 不区分研究方向 | 300 | ||
100204 神经病学 | 不区分研究方向 | 310 | ||
100206 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 310 | ||
100208 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 380 | ||
100212 眼科学 | 不区分研究方向 | 345 | ||
100215 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 401 | ||
1002Z5 医学信息学 | 不区分研究方向 | 325 | ||
100704 药物分析学 | 不区分研究方向 | 310 | ||
100706 药理学 | 不区分研究方向 | 330 | ||
101000 医学技术 | 所有方向 | 370 | ||
101100 护理学 | 不区分研究方向 | 325 | ||
107200 生物医学工程 | 不区分研究方向 | 360 | ||
100207 影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | 320 | 39 | 117 |
100302 口腔临床医学 | 不区分研究方向 | 310 | ||
100401 流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 300 | ||
100506 中医内科学 | 不区分研究方向 | 368 | ||
100508 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 | 307 | ||
100509 中医妇科学 | 不区分研究方向 | 336 | ||
100103 病原生物学 | 不区分研究方向 | 296 | 39 | 117 |
100201 内科学 | 所有方向 | |||
100202 儿科学 | 所有方向 | |||
100203 老年医学 | 不区分研究方向 | |||
100205 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | |||
100210 外科学 | 所有方向 | |||
100211 妇产科学 | 不区分研究方向 | |||
100213 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | |||
100214 肿瘤学 | 不区分研究方向 | |||
100217 麻醉学 | 不区分研究方向 | |||
100218 急诊医学 | 不区分研究方向 | |||
1002Z2 全科医学 | 不区分研究方向 | |||
1002Z3 重症医学 | 不区分研究方向 | |||
1002Z4 临床药学 | 不区分研究方向 | |||
1002Z6 健康管理学 | 不区分研究方向 | |||
100301 口腔基础医学 | 不区分研究方向 | |||
100402 劳动卫生与环境卫生学 | 不区分研究方向 | |||
100403 营养与食品卫生学 | 不区分研究方向 | |||
100405 卫生毒理学 | 不区分研究方向 | |||
1004Z1 卫生检验学 | 不区分研究方向 | |||
1004Z2 卫生事业管理 | 不区分研究方向 | |||
100701 药物化学 | 不区分研究方向 | |||
100702 药剂学 | 不区分研究方向 | |||
100705 微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | |||
100800 中药学 | 不区分研究方向 | |||
100512 针灸推拿学 | 不区分研究方向 | 295 | 39 | 117 |
100601 中西医结合基础 | 不区分研究方向 | |||
100602 中西医结合临床 | 不区分研究方向 | |||
120401 行政管理 | 不区分研究方向 | 340 | 47 | 71 |
120402 社会医学与卫生事业管理 | 不区分研究方向 | |||
120404 社会保障 | 不区分研究方向 |
二、专业学位各类别(领域)复试基本分数线
专业代码/名称 | 研究方向 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
025200 应用统计 | 不区分研究方向 | 346 | 48 | 72 |
045400 应用心理 | 不区分研究方向 | 350 | 51 | 153 |
055101 英语笔译 | 不区分研究方向 | 363 | 54 | 81 |
085400 电子信息 | 不区分研究方向 | 273 | 38 | 57 |
105101 内科学 | 所有方向 | 315 | 50 | 180 |
105102 儿科学 | 不区分研究方向 | 310 | ||
105103 老年医学 | 不区分研究方向 | 300 | ||
105104 神经病学 | 不区分研究方向 | 310 | ||
105105 精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 330 | ||
105111 外科学 | 所有方向 | 325 | ||
105112 儿外科学 | 不区分研究方向 | 315 | ||
105113 骨科学 | 不区分研究方向 | 315 | ||
105115 妇产科学 | 不区分研究方向 | 350 | ||
105116 眼科学 | 不区分研究方向 | 340 | ||
105118 麻醉学 | 不区分研究方向 | 335 | ||
105123 放射影像学 | 不区分研究方向 | 305 | ||
105124 超声医学 | 不区分研究方向 | 310 | ||
105200 口腔医学 | 不区分研究方向 | 335 | ||
105300 公共卫生 | 不区分研究方向 | 300 | ||
105400 护理 | 不区分研究方向 | 348 | ||
105500 药学 | 不区分研究方向 | 335 | ||
105702 中医外科学 | 不区分研究方向 | 350 | ||
105709 中西医结合临床 | 不区分研究方向 | 350 | ||
105701 中医内科学 | 不区分研究方向 | 310 | 39 | 117 |
105706 中医五官科学 | 不区分研究方向 | 320 | ||
105106 皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 296 | 39 | 117 |
105107 急诊医学 | 不区分研究方向 | |||
105108 重症医学 | 不区分研究方向 | |||
105109 全科医学 | 不区分研究方向 | |||
105110 康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | |||
105117 耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | |||
105119 临床病理 | 不区分研究方向 | |||
105120 临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | |||
105121 肿瘤学 | 不区分研究方向 | |||
105122 放射肿瘤学 | 不区分研究方向 | |||
105125 核医学 | 不区分研究方向 | |||
105600 中药学 | 不区分研究方向 | |||
105703 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 | 295 | 39 | 117 |
105704 中医妇科学 | 不区分研究方向 | |||
105707 针灸推拿学 | 不区分研究方向 |
三、“退役大学生士兵”专项计划复试基本分数线
专项计划类型 | 学位类型 | 总分 | 单科=100分 | 单科=150分 | 单科>150分 |
退役大学生士兵计划 | 学术学位 | 315 | 50 | 57 | 117 |
专业学位 | 305 |
资料来源:https://yjszs.cqmu.edu.cn/info/1119/2232.htm