2022郑州大学考研报录比已经公布,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。
说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考。
1、2022年郑州大学考研报录比
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
2022 | 001商学院 | 020201国民经济学 | 全日制 | 14 | 169 | 17 | 12.1 |
2022 | 001商学院 | 020204金融学 | 全日制 | 16 | 126 | 23 | 7.9 |
2022 | 001商学院 | 020205产业经济学 | 全日制 | 6 | 40 | 6 | 6.7 |
2022 | 001商学院 | 020206国际贸易学 | 全日制 | 4 | 16 | - | 4 |
2022 | 001商学院 | 025100金融 | 全日制 | 45 | 341 | 153 | 7.6 |
2022 | 001商学院 | 025500保险 | 全日制 | 12 | 73 | 42 | 6.1 |
2022 | 001商学院 | 027000统计学 | 全日制 | 5 | 25 | 3 | 5 |
2022 | 001商学院 | 120201会计学 | 全日制 | 8 | 124 | 35 | 15.5 |
2022 | 001商学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 14 | 134 | 33 | 9.6 |
2022 | 001商学院 | 125100工商管理 | 全日制 | 75 | 688 | 270 | 9.2 |
2022 | 001商学院 | 125100工商管理 | 非全日制 | 220 | 1919 | 467 | 8.7 |
2022 | 002旅游管理学院 | 120100管理科学与工程 | 全日制 | 8 | 9 | 3 | 1.1 |
2022 | 002旅游管理学院 | 120203旅游管理 | 全日制 | 11 | 71 | 12 | 6.5 |
2022 | 002旅游管理学院 | 120405土地资源管理 | 全日制 | 15 | 128 | 58 | 8.5 |
2022 | 002旅游管理学院 | 125400旅游管理 | 全日制 | 27 | 122 | 59 | 4.5 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 030201政治学理论 | 全日制 | 8 | 22 | 12 | 2.8 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 030202中外政治制度 | 全日制 | 6 | 16 | 11 | 2.7 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 030203科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 7 | 34 | 23 | 4.9 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 030206国际政治 | 全日制 | 13 | 24 | 13 | 1.8 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 030300社会学 | 全日制 | 12 | 44 | 24 | 3.7 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 035200社会工作 | 全日制 | 60 | 317 | 161 | 5.3 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 120401行政管理 | 全日制 | 51 | 533 | 122 | 10.5 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 120404社会保障 | 全日制 | 8 | 42 | 13 | 5.3 |
2022 | 003政治与公共管理学院 | 125200公共管理 | 非全日制 | 200 | 1972 | 480 | 9.9 |
2022 | 004信息管理学院 | 120501图书馆学 | 全日制 | 7 | 24 | 8 | 3.4 |
2022 | 004信息管理学院 | 120502情报学 | 全日制 | 10 | 60 | 21 | 6 |
2022 | 004信息管理学院 | 120503档案学 | 全日制 | 9 | 52 | 20 | 5.8 |
2022 | 004信息管理学院 | 125500图书情报 | 全日制 | 27 | 313 | 144 | 11.6 |
2022 | 004信息管理学院 | 125500图书情报 | 非全日制 | 15 | 248 | 40 | 16.5 |
2022 | 005文学院 | 045300汉语国际教育 | 全日制 | 80 | 493 | 211 | 6.2 |
2022 | 005文学院 | 050101文艺学 | 全日制 | 7 | 51 | 17 | 7.3 |
2022 | 005文学院 | 050102语言学及应用语言学 | 全日制 | 6 | 38 | 10 | 6.3 |
2022 | 005文学院 | 050103汉语言文字学 | 全日制 | 13 | 90 | 21 | 6.9 |
2022 | 005文学院 | 050104中国古典文献学 | 全日制 | 7 | 47 | 11 | 6.7 |
2022 | 005文学院 | 050105中国古代文学 | 全日制 | 9 | 101 | 26 | 11.2 |
2022 | 005文学院 | 050106中国现当代文学 | 全日制 | 7 | 98 | 28 | 14 |
2022 | 005文学院 | 050108比较文学与世界文学 | 全日制 | 4 | 20 | 3 | 5 |
2022 | 006法学院 | 030101法学理论 | 全日制 | 13 | 54 | 23 | 4.2 |
2022 | 006法学院 | 030102法律史 | 全日制 | 4 | 40 | 14 | 10 |
2022 | 006法学院 | 030103宪法学与行政法学 | 全日制 | 20 | 153 | 74 | 7.7 |
2022 | 006法学院 | 030104刑法学 | 全日制 | 10 | 138 | 58 | 13.8 |
2022 | 006法学院 | 030105民商法学 | 全日制 | 14 | 100 | 29 | 7.1 |
2022 | 006法学院 | 030106诉讼法学 | 全日制 | 8 | 73 | 33 | 9.1 |
2022 | 006法学院 | 030107经济法学 | 全日制 | 10 | 57 | 21 | 5.7 |
2022 | 006法学院 | 030108环境与资源保护法学 | 全日制 | 7 | 33 | 18 | 4.7 |
2022 | 006法学院 | 030109国际法学 | 全日制 | 9 | 56 | 27 | 6.2 |
2022 | 006法学院 | 0301Z1知识产权 | 全日制 | 7 | 56 | 20 | 8 |
2022 | 006法学院 | 035101法律(非法学) | 全日制 | 51 | 672 | 126 | 13.2 |
2022 | 006法学院 | 035101法律(非法学) | 非全日制 | 20 | 563 | 21 | 28.2 |
2022 | 006法学院 | 035102法律(法学) | 全日制 | 51 | 781 | 263 | 15.3 |
2022 | 006法学院 | 035102法律(法学) | 非全日制 | 20 | 580 | 24 | 29 |
2022 | 007新闻与传播学院 | 050301新闻学 | 全日制 | 17 | 72 | 21 | 4.2 |
2022 | 007新闻与传播学院 | 050302传播学 | 全日制 | 25 | 264 | 94 | 10.6 |
2022 | 007新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 全日制 | 74 | 783 | 244 | 10.6 |
2022 | 007新闻与传播学院 | 055200新闻与传播 | 非全日制 | 20 | 118 | 8 | 5.9 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 050201英语语言文学 | 全日制 | 16 | 187 | 37 | 11.7 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 050202俄语语言文学 | 全日制 | 3 | 8 | 1 | 2.7 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 050204德语语言文学 | 全日制 | 3 | 21 | 7 | 7 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 050205日语语言文学 | 全日制 | 7 | 39 | 15 | 5.6 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 050211外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 16 | 86 | 20 | 5.4 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 055101英语笔译 | 全日制 | 49 | 518 | 103 | 10.6 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 055102英语口译 | 全日制 | 5 | 34 | 7 | 6.8 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 055103俄语笔译 | 全日制 | 5 | 11 | 4 | 2.2 |
2022 | 008外国语与国际关系学院 | 055105日语笔译 | 全日制 | 8 | 92 | 19 | 11.5 |
2022 | 009历史学院 | 060100考古学 | 全日制 | 30 | 140 | 40 | 4.7 |
2022 | 009历史学院 | 060200中国史 | 全日制 | 50 | 699 | 267 | 14 |
2022 | 009历史学院 | 060300世界史 | 全日制 | 20 | 117 | 54 | 5.9 |
2022 | 009历史学院 | 065100文物与博物馆 | 全日制 | 50 | 362 | 132 | 7.2 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 040301体育人文社会学 | 全日制 | 5 | 24 | 14 | 4.8 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 040302运动人体科学 | 全日制 | 12 | 48 | 28 | 4 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 040303体育教育训练学 | 全日制 | 14 | 89 | 36 | 6.4 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 040304民族传统体育学 | 全日制 | 3 | 11 | 2 | 3.7 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 045201体育教学 | 全日制 | 34 | 178 | 87 | 5.2 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 045202运动训练 | 全日制 | 14 | 88 | 39 | 6.3 |
2022 | 010体育学院(校本部) | 045204社会体育指导 | 全日制 | 7 | 39 | 18 | 5.6 |
如需了解其他学院考研报录比请点击链接:https://yz.v.zzu.edu.cn/recruitplan/