报录比是指报考与录取之间的比例,它是一个反映考研竞争程度的重要指标。对于考生来说,了解报录比对于选择报考专业和院校具有重要参考价值。小编为大家整理了“郑州大学2023年考研报录比”,供大家参考。
郑州大学2023年考研报录比
招生年度 | 院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 简章计划人数 | 报考人数 | 上国家线人数 | 报考比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 001商学院 | 020201国民经济学 | 全日制 | 13 | 115 | 23 | 8.85 |
2023 | 001商学院 | 020204金融学 | 全日制 | 15 | 99 | 13 | 6.6 |
2023 | 001商学院 | 020205产业经济学 | 全日制 | 6 | 38 | 9 | 6.33 |
2023 | 001商学院 | 020206国际贸易学 | 全日制 | 4 | 17 | 2 | 4.25 |
2023 | 001商学院 | 025100金融 | 全日制 | 46 | 296 | 139 | 6.43 |
2023 | 001商学院 | 025500保险 | 全日制 | 14 | 26 | 8 | 1.86 |
2023 | 001商学院 | 027000统计学 | 全日制 | 4 | 23 | 7 | 5.75 |
2023 | 001商学院 | 120201会计学 | 全日制 | 7 | 54 | 13 | 7.71 |
2023 | 001商学院 | 120202企业管理 | 全日制 | 13 | 54 | 14 | 4.15 |
2023 | 001商学院 | 125100工商管理 | 非全日制 | 262 | 2050 | 585 | 7.82 |
原标题:历年数据
文章来源:https://yz.v.zzu.edu.cn/recruitplan/