一、2023年成都信息工程大学研究生分数线
关于公布我校2023年研究生招生复试分数线的通知
根据《2023年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求》,结合我校招生计划和生源情况,经学校研究生招生工作领导小组审定,现公布我校各招生专业考生进入复试的初试成绩基本要求。
1、普通招生计划
专业代码 | 专业名称 | 满分=100分 | 满分>100分 | 总分 |
030500 | 马克思主义理论 | 45 | 68 | 340 |
071400 | 统计学 | 38 | 57 | 320 |
081200 | 计算机科学与技术 | 38 | 57 | 290 |
083500 | 软件工程 | 40 | 60 | 310 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 50 | 70 | 290 |
085403 | 集成电路工程 | 50 | 70 | 273 |
085404 | 计算机技术 | 38 | 57 | 305 |
085410 | 人工智能 | 38 | 57 | 325 |
085411 | 大数据技术与工程 | 50 | 65 | 325 |
095137 | 农业管理 | 45 | 75 | 308 |
125300 | 会计 | 51 | 102 | 205 |
其它专业 | 执行2023年国家A类考生分数线 | |||
享受少数民族照顾政策的考生 | 执行2023年国家A类考生分数线 | |||
注:“享受少数民族照顾政策的考生”即工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
2、“退役大学生士兵”专项计划
1、满分500分的专业,总分比国家A类考生分数线降30分,单科不做要求。
2、满分300分的专业,总分比国家A类考生分数线降20分,单科不做要求。