二、2022年成都信息工程大学研究生分数线
2022年硕士研究生招生复试分数线公布
根据2022年全国硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求,结合我校招生计划与生源情况,经学校研究生招生工作领导小组会议审定,我校2022年招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
专业代码 | 专业名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
070600 | 大气科学 | 39 | 59 | 335 |
0706Z3 | 3S集成与气象应用 | 39 | 59 | 335 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 50 | 70 | 310 |
085404 | 计算机技术 | 38 | 57 | 330 |
085410 | 人工智能 | 38 | 57 | 285 |
125300 | 会计 | 50 | 100 | 205 |
095137 | 农业管理 | 33 | 50 | 270 |
其它专业 | 执行2022年国家A类考生分数线 | |||
享受少数民族照顾政策的考生 | 执行2022年国家A类考生分数线 | |||
退役大学生士兵计划 | 满分500分的专业,总分比国家A类考生分数线降30分;满分300分的专业,总分比国家A类考生分数线降20分。 | |||
注:“享受少数民族照顾政策的考生”即工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
附2022年考研国家线