本文为大家整理的是延安大学2023历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供大家参考,真切希望大家都能考上自己满意的学校。
一、2023年延安大学研究生分数线
延安大学2023年硕士研究生招生进入复试的初试成绩基本要求(进入复试分数线)
招生院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取学习形式 | 初试成绩总分基本要求 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 347 |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 364 |
经济与管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 210 |
鲁迅艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 382 |
文学与新闻传播学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制、非全日制 | 378 |
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制、非全日制 | 374 |
数学与计算机科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制、非全日制 | 384 |
数学与计算机科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 351 |
生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 364 |
化学与化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 369 |
医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 315 |
医学院 | 105111 | 外科学 | 全日制 | 301 |
医学院 | 105116 | 眼科学 | 全日制 | 308 |
医学院 | 105118 | 麻醉学 | 全日制 | 330 |
医学院 | 105123 | 放射影像学 | 全日制 | 319 |
医学院 | 105124 | 超声医学 | 全日制 | 316 |
医学院 | 105400 | 护理 | 全日制 | 303 |
其它招生专业初试总分要求和所有专业单科要求按国家一区初试成绩基本要求执行。 |