按照《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》等推免工作相关文件要求,为做好我校接收2024年优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生(含直博生)工作,确保接收工作规范有序,公平公正,结合我校实际,特制定本章程。
一、招生计划
2024年我校预计接收推荐免试攻读全日制硕士研究生(含直博生)约172人,具体分专业招生人数见《2024年接收推荐免试攻读硕士研究生(含直博生)招生专业目录》。推免生未完成的硕士招生计划将转入考试招生计划中招生,直博生占用博士招生计划。
二、学制与学费
1.全日制学术硕士:学制三年,学费8000元/年·人。
2.全日制专业硕士:学制三年,学费12000元/年·人。
3.全日制学术博士(直博生):学制六年,学费10000元/年·人。
三、申请条件
1.申请者应是中华人民共和国公民,拥护中国共产党的领导,愿为社会主义现代化建设服务,品德良好,遵纪守法。
2.已取得就读高校硕士推荐免试资格的应届本科毕业生。
3.已通过大学英语四级考试(CET-4成绩425分以上)或相当于大学英语四级水平的等级考试。
4.身体和心理健康状况符合学校招生规定。
5.所申请攻读研究生专业与本科专业原则上相近或相同。
6.申请直博生除须满足以上条件外,还需满足以下条件:
(1)历年学习成绩优良,基础扎实,对学术研究有浓厚兴趣,具有较强的创新精神和科研能力,具备博士生培养潜质。
(2)申请者报考类别须为非定向就业,录取时按非定向就业录取类别录取。
(3)申请者须征得拟报考博士生导师的同意。
(4)有至少两名所报考学科专业领域内的教授(或相当专业技术职称的专家)的书面推荐意见。
(5)遵守校纪校规,本科在读期间未受到学校纪律处分。
四、申请程序
1.申请者(含直博生)须于规定时间内通过教育部“推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(简称“推免服务系统”)(网址:http://yz.chsi.com.cn/tm)提出申请,具体填报时间详见各学院(中心、所)复试录取实施细则。
2.学校各学院(中心、所)在“推免服务系统”上进行审核,并对满足条件的申请人发送复试通知。
3.申请人须及时通过“推免服务系统”确认参加复试,查阅各学院(中心、所)复试录取实施细则,知悉复试安排及要求,准备相关材料按时参加复试。
4. 各学院(中心、所)根据招生计划、复试成绩等择优确定待录取名单。学校通过“推免服务系统”发送“待录取”通知,申请人收到待录取通知后,须在各学院(中心、所)规定的时间内通过“推免服务系统”确认录取,否则视为放弃。待录取考生名单经公示无异议后列入正式录取名单,被正式录取的考生不得参加统考。
五、复试录取
(一)资格审查
1.提交材料:(1)学生证,教育部学籍注册备案表(学信网上查询打印件);(2)二代居民身份证;(3)大学英语考试(CET)成绩单;(4)公开发表的论文原件、著作、发明专利、各种奖励证明、资格证(若有)等材料,材料具体提交要求及方式详见各学院(中心、所)复试录取实施细则。申请直博的考生还须提交《云南财经大学招收攻读博士学位研究生“直博生”导师审核表》(附件1)及两名所报考学科专业领域内的教授(或相当专业技术职称的专家)的书面推荐意见(附件2)。
2.严禁弄虚作假,一旦发现,取消复试资格,已录取的将取消录取资格。
3.所有考生需签订《云南财经大学研究生就读承诺书》。
(二)复试内容及成绩计算
(1)复试成绩满分100分,60分为及格。
(2)复试内容及成绩计算:详见各学院(中心、所)复试录取实施细则。
(三)复试安排
1.复试时间:2023年9月29日-10月15日
2.复试方式:各学院(中心、所)根据本单位实际情况自主确定复试方式,可采用现场复试和网络远程复试。具体复试方式及要求详见各学院(中心、所)的复试录取实施细则。
(四)拟录取原则及公示
1.拟录取原则
(1)推免硕士生:由各学院(中心、所)依据提前公布的各招生专业的招生名额,从复试合格考生中,按总成绩择优录取。
(2)直博生:导师根据招生计划,从报考本人的复试合格考生中按总成绩从高到低确定拟录取考生(若拟录取考生主动放弃录取资格,则递补后一名考生),学校审核录取。
(3)以下情况考生不予拟录取:
①政治素质和思想品德考察不合格。
②复试成绩不及格。
2.拟录取公示
(1)体检不合格或未在规定时间内提交体检报告或未按要求完成人事档案调档手续的拟录取考生取消其拟录取资格,不列入拟录取公示名单。
(2)拟录取考生名单由研究生招生办公室公示,公示时间为十个工作日。
(3)经公示无异议的拟录取名单,经学校研究生招生工作领导小组审定后报云南省教育厅审核、录取并备案。最终录取名单及新生学籍注册均以“中国研究生招生信息公开平台”备案信息为准。
(五)体检
1.体检要求
我校体检要求参照教育部、卫生部、中国残联制订的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)和《关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)等相关规定执行。
2.体检项目
(1)五官科:视力/矫正视力。
(2)外科:身高、体重、淋巴、甲状腺、脊柱。
(3)内科:血压、发育及营养情况、神经及精神、肺及呼吸道、心脏及血管、腹部器官、肝脾。
(4)心电图。
(5)化验检查:肝功、肾功、血糖测定。
(6)胸部X透视(肺结核)。
3.体检报告提交
拟录取考生自行前往二级甲等以上(含二级甲等)医院进行体检,并在学院(中心、所)规定的时间内提交近2个月内(按提交截止时间计算)的体检报告,提交截止时间详见各学院(所、中心)复试录取实施细则。
六、奖助政策
学校提供国家助学金和奖学金(含国家奖学金、云南省政府奖学金、学校学业奖学金),评定参照国家及云南财经大学奖助学金管理文件执行,现行标准如下:
1.国家助学金:6000元/年·人。
2.国家奖学金:20000元/年·人。
3.云南省政府奖学金:10000元/年·人。
4.学校学业奖学金:9000(一等)、7000(二等)、5000(三等)元/年·人。
注:凡录取为全日制学习的研究生,第一学年可享受一等学业奖学金;最终执行标准以国家和云南财经大学奖助学金管理文件为准。
七、相关费用
根据物价部门批准,复试相关费用如下:
推免硕士生复试费:100元/人。
直博生复试费:150元/人。
八、申诉与监督渠道
1.申诉渠道
部门:云南财经大学研究生招生办公室
电话:0871-65128174
邮箱:yzb@ynufe.edu.cn
2.监督渠道
部门:云南财经大学纪检处
电话:0871-65114879
邮箱:yncjdxjw_jsc@sina.com
九、本章程由研究生院负责解释
2024年接收推荐免试攻读硕士研究生(含直博生)招生专业目录
招生类型 | 院系所 | 专业 | 拟招生人数 | 学习方式 | 研究方向 | 导师 |
硕士 | (302)金融学院 | (020204)金融学 | 5 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (302)金融学院 | (0202Z2)保险学 | 2 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (302)金融学院 | (025100)金融 | 5 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (302)金融学院 | (025500)保险 | 3 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (304)会计学院 | (120201)会计学 | 2 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (304)会计学院 | (120202)企业管理 | 1 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (304)会计学院 | (1202Z1)审计学 | 1 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (304)会计学院 | (125300)会计 | 2 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (304)会计学院 | (125700)审计 | 2 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (306)信息学院 | (081201)计算机系统结构 | 2 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (306)信息学院 | (081202)计算机软件与理论 | 2 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (306)信息学院 | (081203)计算机应用技术 | 7 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (306)信息学院 | (0812J1)数字经济工程与技术 | 1 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (306)信息学院 | (085404)计算机技术 | 5 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (307)统计与数学学院 | (020209)数量经济学 | 2 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (307)统计与数学学院 | (025200)应用统计 | 29 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (307)统计与数学学院 | (027000)统计学 | 3 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (307)统计与数学学院 | (070101)基础数学 | 3 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (307)统计与数学学院 | (070102)计算数学 | 2 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (307)统计与数学学院 | (070103)概率论与数理统计 | 2 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (307)统计与数学学院 | (070104)应用数学 | 3 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (307)统计与数学学院 | (071400)统计学 | 4 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (309)国际语言文化学院 | (055101)英语笔译 | 5 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (315)国际工商学院 | (020206)国际贸易学 | 2 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (315)国际工商学院 | (025400)国际商务 | 5 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (319)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 1 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (319)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 1 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (321)传媒与设计艺术学院 | (055200)新闻与传播 | 1 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (326)财政与公共管理学院 | (020203)财政学 | 4 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (326)财政与公共管理学院 | (0202Z1)税收学 | 1 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (326)财政与公共管理学院 | (025300)税务 | 5 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (326)财政与公共管理学院 | (120401)行政管理 | 1 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (326)财政与公共管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 1 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (326)财政与公共管理学院 | (120404)社会保障 | 1 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (326)财政与公共管理学院 | (120405)土地资源管理 | 1 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (327)经济学院 | (020101)政治经济学 | 2 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (327)经济学院 | (020104)西方经济学 | 3 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (327)经济学院 | (020105)世界经济 | 1 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (327)经济学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 2 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (327)经济学院 | (020201)国民经济学 | 3 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (327)经济学院 | (020202)区域经济学 | 3 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (327)经济学院 | (020205)产业经济学 | 6 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (327)经济学院 | (020206)国际贸易学 | 5 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (330)物流与管理工程学院 | (025600)资产评估 | 6 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (330)物流与管理工程学院 | (120100)管理科学与工程 | 5 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (330)物流与管理工程学院 | (1201Z1)物流工程 | 2 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (330)物流与管理工程学院 | (120202)企业管理 | 3 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (508)旅游文化产业研究院 | (120203)旅游管理 | 3 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
硕士 | (508)旅游文化产业研究院 | (1204Z1)文化管理 | 1 | 全日制 | 不区分研究方向 | 不区分导师 |
直博生 | (303)商学院 | (120201)会计学 | 3 | 全日制 | 不区分研究方向 | 吴x |
直博生 | (303)商学院 | (120204)技术经济及管理 | 全日制 | 不区分研究方向 | 段x | |
直博生 | (303)商学院 | (120204)技术经济及管理 | 全日制 | 不区分研究方向 | 姜x | |
直博生 | (307)统计与数学学院 | (071400)统计学 | 1 | 全日制 | 不区分研究方向 | 石x |
直博生 | (327)经济学院 | (020104)西方经济学 | 2 | 全日制 | 不区分研究方向 | 陈x |
直博生 | (327)经济学院 | (020104)西方经济学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 龚x | |
直博生 | (327)经济学院 | (020105)世界经济 | 全日制 | 不区分研究方向 | 杨x | |
直博生 | (327)经济学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 杨x | |
直博生 | (327)经济学院 | (020201)国民经济学 | 4 | 全日制 | 不区分研究方向 | 陈x |
直博生 | (327)经济学院 | (020201)国民经济学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 万x | |
直博生 | (327)经济学院 | (020202)区域经济学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 钟x | |
直博生 | (327)经济学院 | (020203)财政学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 缪x | |
直博生 | (327)经济学院 | (020203)财政学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 伏x | |
直博生 | (327)经济学院 | (020203)财政学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 王x | |
直博生 | (327)经济学院 | (020204)金融学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 魏x | |
直博生 | (327)经济学院 | (020204)金融学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 周x | |
直博生 | (327)经济学院 | (020204)金融学 | 全日制 | 不区分研究方向 | 熊xx |
注:最终招生专业以“推免服务系统”中公布的数据为准